「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームスKIX 2004 | イグジスト 2510R-PE | マックス DLC BG-L | レブロス LT3000-CH | バルケッタ BB 150DH-HG | レボ ALX シータ 4000SH | ツインパワー SW 14000XG | カルカッタコンクエスト DC 100 |
| 最大巻上長(cm) | 62 | 71 | 60 | 84 | 70 | 98 | 134 | 58 |
| ギア比 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 7 | 6.2 | 6.2 | 5.6 |
| 自重(g) | 255 | 200 | 358 | 230 | 220 | 250 | 660 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 | 25 | 4 |
| ベアリング数 | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 12 |
| スプール径(mm) | - | - | - | 48 | 32 | - | 68.6 | 33 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 16000 | 79000 | 18000 | 9,500 | 16500 | 24500 | 77400 | 71700 |
| 販売開始年 | 2006 | 2012 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームスKIX 2004 | イグジスト 2510R-PE | マックス DLC BG-L | レブロス LT3000-CH | バルケッタ BB 150DH-HG | レボ ALX シータ 4000SH | ツインパワー SW 14000XG | カルカッタコンクエスト DC 100 |
| ナイロンライン | 3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
16lb : 150m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
3号 : 200m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
2号 : 220m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1735,1606,1209,731,496,1397,228,287