「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バスワン XT 151 | オシアコンクエスト 200PG | ジョイナス 4000 | カルカッタコンクエスト 100 | バルケッタ BB 300HG | ストラディック SW 10000HG |
| 最大巻上長(cm) | 77 | 60 | 95 | 58 | 73 | 116 |
| ギア比 | 7.2 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 7 | 5.6 |
| 自重(g) | 210 | 275 | 375 | 220 | 250 | 660 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.5 | 13 |
| ベアリング数 | 4 | 12 | 1 | 13 | 3 | 6 |
| スプール径(mm) | 34 | 40 | - | 33 | 33 | 66 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 9500 | 56200 | オープンプライス | 57300 | 17500 | 39600 |
| 販売開始年 | 2017 | 2015 | 2016 | 2014 | 2021 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バスワン XT 151 | オシアコンクエスト 200PG | ジョイナス 4000 | カルカッタコンクエスト 100 | バルケッタ BB 300HG | ストラディック SW 10000HG |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
12lb : 230m 16lb : 180m |
22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 440m 2号 : 200m |
- |
- |
2号 : 300m 3号 : 200m |
4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/399,416,755,303,499,238