「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|
| 製品名 | モアザン PE TW 1000XHL-TW | スフェロス SW 5000HG |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 97 |
| ギア比 | 8.6 | 5.7 |
| 自重(g) | 205 | 445 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 10 |
| ベアリング数 | 12 | 4 |
| スプール径(mm) | 34 | 54 |
| ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 56800 | 17600 |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|
| 製品名 | モアザン PE TW 1000XHL-TW | スフェロス SW 5000HG |
| ナイロンライン | - |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
| PEライン | 1.5号 : 200m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
| このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/930,239