「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スフェロス SW 3000XG | イグジスト PC LT3000-XH | ティアグラ 130A | バルケッタ SC 2000 | メタニウムシャローエディション LEFT | SV ライト リミテッド 8.1L-TN | レグザ LT4000D-CXH | アルデバラン BFS XG RIGHT | スティーズ type-II Hi-SPEED | トーナメントISO 競技LBD | フネ XT 150PL | スフェロス SW 6000HG | メタニウム DC LEFT | シグナス 3000H-LBD | インパルト LBD 3000SH | アルテグラ 2500 | SLX DC 71XG | カルカッタ F 800F | ティエラ A IC 150HL | セルテート LT5000D-XH | ステラ SW 10000HG | カルカッタ F 400F | ネクサーブ C5000HG | セルテート SW 8000-P | オシアジガー F カスタム 2001NRHG | アンタレス HG RIGHT | イプリミ 2004 | ネクサーブ 4000HG_N4015 | グラップラー CT 150XG | フリームス LT2500-XH | リーガル 2506H-DH | ブレニアス RIGHT | スフェロス SW 4000HG | ソルティガ IC 100PL-DH | スフェロス SW 6000PG | セルテート SW 5000-XH | エメラルダス MX 2508PE-H | レボ ビースト 40 | カルカッタ F 801F |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 93 | 98 | 67 | 66 | 81 | 99 | 81 | 84 | 108 | 59 | 103 | 66 | 93 | 102 | 78 | 88 | 68 | 80 | 105 | 116 | 66 | 98 | 92 | 117 | 79 | 64 | 93 | 81 | 87 | 80 | 77 | 93 | 54 | 83 | 104 | 84 | 68 | 68 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 2.1 | 5.1 | 6.2 | 8.1 | 6.2 | 8.9 | 5.6 | 7.2 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 5.3 | 8.2 | 5.1 | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 4.8 | 6.2 | 7.4 | 4.8 | 5.8 | 8.1 | 6.2 | 5.3 | 7.7 | 5.8 | 4.8 | 4.6 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 5.1 |
| 自重(g) | 255 | 190 | 4935 | 395 | 165 | 153 | 275 | 130 | 178 | 230 | 205 | 450 | 190 | 285 | 245 | 225 | 210 | 350 | 225 | 295 | 670 | 285 | 305 | 615 | 605 | 220 | 210 | 305 | 255 | 200 | 295 | 200 | 280 | 300 | 450 | 385 | 200 | 270 | 350 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 10 | 40 | 5.5 | 5 | 4 | 12 | 3.5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 12 | 25 | 5 | 11 | 25 | 10 | 5 | 2 | 11 | 5 | 10 | 4 | 3.5 | 11 | 7 | 10 | 15 | 7 | 14 | 6 |
| ベアリング数 | 3 | 12 | 6 | 3 | 10 | 11 | 5 | 10 | 12 | 12 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 13 | 5 | 3 | 8 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 13 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| スプール径(mm) | 46.5 | 48 | 148 | 42 | 34 | 32 | 51 | 29 | 48 | - | 34 | 57.5 | 34 | - | - | 47 | 34 | 43 | - | 54 | 66 | 37 | 54 | - | 60 | 34 | - | 51 | 32 | 45 | - | 32 | 51 | 36 | 57.5 | - | - | 37.5 | 43 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
89(シングルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
51(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 16500 | 104000 | 165300 | 25200 | 46300 | 51000 | 21000 | 48000 | 51000 | 85200 | 15000 | 17600 | 57800 | 25000 | 58000 | 17800 | 27500 | 41100 | 36300 | 51000 | 127300 | 38900 | バリュープライス | 73800 | 65900 | 60900 | 20500 | バリュープライス | 29900 | 17300 | オープンプライス | 28000 | 16500 | 67000 | 17600 | 60500 | 29500 | 30000 | 41100 |
| 販売開始年 | 2019 | 2022 | 2005 | 2018 | 2022 | 2018 | 2019 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2013 | 2021 | 2019 | 2022 | 2012 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2016 | 2021 | 2019 | 2021 | 2016 | 2014 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2017 | 2019 | 2013 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スフェロス SW 3000XG | イグジスト PC LT3000-XH | ティアグラ 130A | バルケッタ SC 2000 | メタニウムシャローエディション LEFT | SV ライト リミテッド 8.1L-TN | レグザ LT4000D-CXH | アルデバラン BFS XG RIGHT | スティーズ type-II Hi-SPEED | トーナメントISO 競技LBD | フネ XT 150PL | スフェロス SW 6000HG | メタニウム DC LEFT | シグナス 3000H-LBD | インパルト LBD 3000SH | アルテグラ 2500 | SLX DC 71XG | カルカッタ F 800F | ティエラ A IC 150HL | セルテート LT5000D-XH | ステラ SW 10000HG | カルカッタ F 400F | ネクサーブ C5000HG | セルテート SW 8000-P | オシアジガー F カスタム 2001NRHG | アンタレス HG RIGHT | イプリミ 2004 | ネクサーブ 4000HG_N4015 | グラップラー CT 150XG | フリームス LT2500-XH | リーガル 2506H-DH | ブレニアス RIGHT | スフェロス SW 4000HG | ソルティガ IC 100PL-DH | スフェロス SW 6000PG | セルテート SW 5000-XH | エメラルダス MX 2508PE-H | レボ ビースト 40 | カルカッタ F 801F |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m |
- |
20lb : 300m 22lb : 250m 25lb : 210m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
- |
- |
7lb : 150m 8lb : 140m |
- |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
16lb : 150m |
16lb : 150m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
12lb : 280m 16lb : 210m 20lb : 165m |
- |
20lb : 170m |
22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
12lb : 130m 16lb : 110m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
- |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
12lb : 280m 16lb : 210m 20lb : 165m |
| フロロカーボンライン | 10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
4lb : 110m 5lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 200m |
- |
4号 : 300m 5号 : 250m 6号 : 200m |
- |
- |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
- |
- |
- |
2号 : 200m 3号 : 130m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
- |
- |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
- |
3号 : 240m 4号 : 180m 5号 : 140m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
2.5号 : 300m |
4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |
2号 : 200m 3号 : 130m 4号 : 100m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
- |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
0.6号 : 180m 0.8号 : 130m |
0.6号 : 190m 0.8号 : 140m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.8号 : 500m 1号 : 400m 1.2号 : 300m 1.5号 : 250m 2号 : 200m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
2.5号 : 300m 3号 : 210m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
3号 : 240m 4号 : 180m 5号 : 140m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/244,633,526,480,330,882,694,323,800,858,1124,241,314,867,875,111,387,442,994,663,211,440,173,832,537,301,807,172,466,704,759,381,245,906,240,828,783,1256,443