「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート LT5000D-CXH | スティーズ CT SV TW 700H | アンバサダー 6500C ロケット ブラック | ベイゲーム 150 | アオリトライアル BR 2500BR | BB-X ハイパーフォース C3000DXG S L | カルカッタコンクエスト 401 | ナスキー C5000XG | レボ PRM 2500SH | レボ X-HS | スフェロス SW 8000PG | スティーズ CT SV TW 700XHL |
| 最大巻上長(cm) | 105 | 59 | 65 | 69 | 76 | 98 | 84 | 105 | 87 | 76 | 94 | 76 |
| ギア比 | 6.2 | 6.3 | 5.3 | 6.9 | 5.1 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.3 | 4.9 | 8.1 |
| 自重(g) | 250 | 150 | 365 | 220 | 320 | 255 | 340 | 305 | 199 | 224 | 670 | 150 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 11 | 5.2 | 8.1 | 13 | 4.5 |
| ベアリング数 | 10 | 12 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 5 | 9 | 7 | 4 | 12 |
| スプール径(mm) | 54 | 30 | - | 32 | - | 47.5 | 43 | 54 | - | 33 | 61 | 30 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 49500 | 58800 | 28500 | 32000 | 6300 | 58000 | 62900 | 14400 | 29000 | 15000 | 19500 | 58800 |
| 販売開始年 | 2019 | 2019 | - | 2018 | 2018 | 2017 | 2018 | 2021 | 2016 | 2018 | 2021 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート LT5000D-CXH | スティーズ CT SV TW 700H | アンバサダー 6500C ロケット ブラック | ベイゲーム 150 | アオリトライアル BR 2500BR | BB-X ハイパーフォース C3000DXG S L | カルカッタコンクエスト 401 | ナスキー C5000XG | レボ PRM 2500SH | レボ X-HS | スフェロス SW 8000PG | スティーズ CT SV TW 700XHL |
| ナイロンライン | 20lb : 170m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
- |
12lb : 110m 16lb : 80m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
16lb : 300m 20lb : 235m 25lb : 200m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
6lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
20lb : 275m 22lb : 230m 30lb : 160m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2.5号 : 300m |
- |
3号 : 280m 4号 : 220m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
4号 : 260m 5号 : 210m 6号 : 170m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.8号 : 150m |
- |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/661,919,1235,444,811,260,298,143,1463,1280,242,924