「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタ 401 LEFT | レボ ディーズ 6-L | スティーズ A TW HLC 8.1R | BB-X デスピナ 2500DXG | BB-X ハイパーフォース C3000DXG S L | BB-X ハイパーフォース 2500DXXG S L |
| 最大巻上長(cm) | 68 | 66 | 91 | 98 | 98 | 107 |
| ギア比 | 5.1 | 6.4 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 7.2 |
| 自重(g) | 335 | 155 | 190 | 260 | 255 | 260 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8 | 8 |
| ベアリング数 | 4 | 10 | 8 | 6 | 11 | 11 |
| スプール径(mm) | 43 | - | 36 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 42200 | 39000 | 50300 | 41000 | 58000 | 58000 |
| 販売開始年 | 2013 | 2015 | 2021 | 2016 | 2017 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタ 401 LEFT | レボ ディーズ 6-L | スティーズ A TW HLC 8.1R | BB-X デスピナ 2500DXG | BB-X ハイパーフォース C3000DXG S L | BB-X ハイパーフォース 2500DXXG S L |
| ナイロンライン | 16lb : 300m 20lb : 235m 22lb : 195m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 4号 : 260m 5号 : 210m 6号 : 170m |
- |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/344,1349,957,270,260,257