「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | エンゲツ 101HG | スピードマスターイシダイ 3000T | ナスキー 4000XG | SLX DC 71 | クレスト LT4000-C | アオリスタ BB C3000HG | セイハコウ 60 BLUE | ネクサーブ C2000S | スティーズ CT SV TW 700HL | BB-X デスピナ C3000D_TYPE-G | スティーレ SS 150HG | BB-X レマーレ 8000D | バルケッタ SC 2000 | ネクサーブ 2500S | イグジスト PC LT2500 | エメラルダス AIR FC LT2500S-DH | プレイズ 800 | スコーピオン 71 | ナスキー C3000HG | スフェロス SW 4000XG | アンタレス LEFT | スコーピオン 70XG | ストラディック 3000MHG | アンタレス DC LEFT | カルディア FC LT2500S | BB-X ハイパーフォース C3000DXXG S R | バルケッタ SC 1000 | ベイゲーム 150DH |
最大巻上長(cm) | 78 | 116 | 99 | 67 | 82 | 89 | 68 | 66 | 59 | 69 | 72 | 104 | 67 | 73 | 73 | 72 | 70 | 63 | 91 | 99 | 66 | 82 | 86 | 65 | 72 | 107 | 67 | 69 |
ギア比 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 6.2 | 3.6 | 5 | 6.3 | 4.6 | 7.2 | 5.8 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 8.2 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 7.2 | 5.1 | 6.9 |
自重(g) | 210 | 700 | 285 | 210 | 270 | 265 | 170 | 225 | 150 | 260 | 160 | 360 | 395 | 265 | 175 | 175 | 615 | 190 | 240 | 280 | 220 | 190 | 245 | 220 | 180 | 255 | 380 | 220 |
最大ドラグ力(kg) | 4 | 7 | 11 | 5.5 | 12 | 2.5 | - | 3 | 4.5 | 8 | 4 | 11 | 5.5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 4.5 | 9 | 11 | 5 | 4.5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
ベアリング数 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 12 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 10 | 7 | 6 | 11 | 6 | 11 | 3 | 4 |
スプール径(mm) | 32 | 59.5 | 51 | 34 | 51 | 45.5 | 60 | 42 | 30 | 47.5 | 32 | 57 | 42 | 46.5 | 45 | 45 | 44 | 32 | 46.5 | 51 | 34 | 32 | 47 | 37 | 45 | 47.5 | 42 | 32 |
ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 31500 | 40800 | 13900 | 27500 | 7600 | 8900 | 31500 | バリュープライス | 58800 | 41000 | 29400 | 64300 | 25200 | バリュープライス | 102000 | 51900 | 58000 | 27000 | 12900 | 16500 | 60900 | 27000 | 29100 | 80900 | 23200 | 58000 | 24700 | 32000 |
販売開始年 | 2021 | 2009 | 2021 | 2020 | 2020 | 2013 | 2012 | 2021 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2021 | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 | 2021 | 2019 | 2019 | 2016 | 2019 | 2021 | 2021 | 2017 | 2018 | 2018 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | エンゲツ 101HG | スピードマスターイシダイ 3000T | ナスキー 4000XG | SLX DC 71 | クレスト LT4000-C | アオリスタ BB C3000HG | セイハコウ 60 BLUE | ネクサーブ C2000S | スティーズ CT SV TW 700HL | BB-X デスピナ C3000D_TYPE-G | スティーレ SS 150HG | BB-X レマーレ 8000D | バルケッタ SC 2000 | ネクサーブ 2500S | イグジスト PC LT2500 | エメラルダス AIR FC LT2500S-DH | プレイズ 800 | スコーピオン 71 | ナスキー C3000HG | スフェロス SW 4000XG | アンタレス LEFT | スコーピオン 70XG | ストラディック 3000MHG | アンタレス DC LEFT | カルディア FC LT2500S | BB-X ハイパーフォース C3000DXXG S R | バルケッタ SC 1000 | ベイゲーム 150DH |
ナイロンライン | - |
55lb : 170m 60lb : 150m 70lb : 130m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
22lb : 200m 30lb : 150m |
20lb : 300m 22lb : 250m 25lb : 210m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
6lb : 150m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
6lb : 165m 7lb : 150m 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
16lb : 330m 20lb : 260m 22lb : 210m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
10lb : 100m |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
16lb : 300m 20lb : 230m 22lb : 180m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
- |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
3号 : 340m 4号 : 260m 5号 : 200m |
4号 : 300m 5号 : 250m 6号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
3号 : 300m 4号 : 250m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
- |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
3号 : 300m 4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/453,560,142,383,745,157,604,161,920,272,476,256,480,164,630,779,578,389,140,246,300,392,99,278,680,262,479,446