「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | サハラ C3000 | オシアジガー 2000NRPG | ストラディック 4000 | カルディア LT2500S-XH | BB-X ハイパーフォース PE0815DXXG |
| 最大巻上長(cm) | 73 | 96 | 87 | 87 | 95 |
| ギア比 | 5 | 5.1 | 5.3 | 6.2 | 7 |
| 自重(g) | 240 | 595 | 280 | 190 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 10 | 11 | 5 | 3.5 |
| ベアリング数 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| スプール径(mm) | 46.5 | 60 | 52 | 45 | 43 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 9300 | 59900 | 29100 | 23200 | 49000 |
| 販売開始年 | 2022 | 2017 | 2019 | 2021 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | サハラ C3000 | オシアジガー 2000NRPG | ストラディック 4000 | カルディア LT2500S-XH | BB-X ハイパーフォース PE0815DXXG |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
| フロロカーボンライン | 10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/150,549,100,683,265