「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ワールドスピン 2500 | カルカッタコンクエスト DC 101HG | BB-X デスピナ 2500DHG | スティーズ A TW 1016H |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 70 | 89 | 67 |
| ギア比 | 4.7 | 6.8 | 6 | 6.3 |
| 自重(g) | 270 | 240 | 260 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 4 | 8 | 6 |
| ベアリング数 | 1 | 12 | 6 | 8 |
| スプール径(mm) | - | 33 | 47.5 | 34 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | オープンプライス | 71700 | 41000 | 46400 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2016 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ワールドスピン 2500 | カルカッタコンクエスト DC 101HG | BB-X デスピナ 2500DHG | スティーズ A TW 1016H |
| ナイロンライン | 8lb : 200m 12lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 280m 1.5号 : 200m |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/764,290,269,971