「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | エンゲツ 101PG | オシアジガー 2001NRPG | ルビアス エアリティ LT2500 | フォースマスター 600DH | バルケッタプレミアム 150DH-XG | エクスセンス DC XG RIGHT | オシアジガー F カスタム 1001HG |
最大巻上長(cm) | 58 | 96 | 73 | 53 | 81 | 91 | 98 |
ギア比 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 8.1 | 7.8 | 6.4 |
自重(g) | 205 | 595 | 170 | 500 | 255 | 225 | 430 |
最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4.5 | 7 |
ベアリング数 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 |
スプール径(mm) | 32 | 60 | 45 | 33 | 32 | 37 | 49 |
ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 31500 | 59900 | 57900 | 87500 | 44600 | 79200 | 60500 |
販売開始年 | 2021 | 2017 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2019 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | エンゲツ 101PG | オシアジガー 2001NRPG | ルビアス エアリティ LT2500 | フォースマスター 600DH | バルケッタプレミアム 150DH-XG | エクスセンス DC XG RIGHT | オシアジガー F カスタム 1001HG |
ナイロンライン | - |
- |
6lb : 150m |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
- |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
12lb : 210m 16lb : 160m |
- |
- |
- |
PEライン | 0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
0.8号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
2号 : 300m 2.5号 : 230m 3号 : 200m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/455,550,644,568,432,285,533