「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー 2500SHG | アンタレス DC XG LEFT | スティーレ SS 150PG | ルビアス エアリティ FC LT2000S-H | フォースマスター 3000 | ソアレ BB C2000SSPG | カーディフ CI4+ 1000SHG | スコーピオン DC 150 | フォースマスター 9000 | BB-X テクニウム C3000DXG S L | アンタレス DC HG LEFT | エクスセンス DC XG LEFT | ジョイナス 3500 |
| 最大巻上長(cm) | 89 | 91 | 55 | 76 | 70 | 57 | 79 | 66 | 88 | 98 | 86 | 91 | 92 |
| ギア比 | 6 | 7.8 | 5.5 | 5.8 | 3.9 | 4.3 | 6 | 6.2 | 3.1 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 5.3 |
| 自重(g) | 210 | 225 | 160 | 150 | 795 | 200 | 170 | 215 | 1495 | 250 | 220 | 225 | 370 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 20 | 3 | 3 | 5.5 | 25 | 10 | 5 | 4.5 | 6 |
| ベアリング数 | 9 | 11 | 4 | 11 | 10 | 5 | 9 | 7 | 3 | 16 | 11 | 10 | 1 |
| スプール径(mm) | 47 | 37 | 32 | 42 | 57 | 42 | 42 | 34 | 90 | 47.5 | 37 | 37 | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 47100 | 80900 | 29400 | 57400 | 95000 | 17500 | 37700 | 37500 | 102700 | 99800 | 80900 | 79200 | オープンプライス |
| 販売開始年 | 2020 | 2021 | 2017 | 2021 | 2022 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2017 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー 2500SHG | アンタレス DC XG LEFT | スティーレ SS 150PG | ルビアス エアリティ FC LT2000S-H | フォースマスター 3000 | ソアレ BB C2000SSPG | カーディフ CI4+ 1000SHG | スコーピオン DC 150 | フォースマスター 9000 | BB-X テクニウム C3000DXG S L | アンタレス DC HG LEFT | エクスセンス DC XG LEFT | ジョイナス 3500 |
| ナイロンライン | 5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
3lb : 150m |
- |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
40lb : 700m 50lb : 550m 55lb : 500m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 120m |
| フロロカーボンライン | 4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.4号 : 200m |
4号 : 450m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
- |
6号 : 1100m 8号 : 900m 10号 : 650m 12号 : 550m 15 : 350m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/48,282,474,640,593,129,67,355,591,249,280,286,754