「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フォースマスター 2000 | ブラスト LT5000D-CXH | クレスト LT4000-CXH | BB-X ハイパーフォース C2000DXG | セルテート LT3000-CXH | ステファーノ SS 100HG | セイハコウ SP RC83 RED LEFT | エメラルダス AIR FC LT2500S | ステラ 4000MHG | オシアジガー F カスタム 2000NRHG | メタニウム XG LEFT | カルカッタ F 301F | アルデバラン MGL 31 | カルカッタコンクエスト DC 200 |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 105 | 99 | 89 | 93 | 72 | 83 | 72 | 93 | 117 | 86 | 61 | 65 | 57 |
| ギア比 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 7.2 | 4.1 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 8.1 | 5.9 | 6.5 | 4.8 |
| 自重(g) | 685 | 285 | 270 | 185 | 210 | 160 | 180 | 160 | 260 | 605 | 175 | 255 | 135 | 260 |
| 最大ドラグ力(kg) | 15 | 12 | 12 | 3.5 | 10 | 3 | 1.2 | 5 | 11 | 10 | 5 | 4 | 4.5 | 6 |
| ベアリング数 | 11 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 5 | 12 | 12 | 8 | 10 | 4 | 9 | 12 |
| スプール径(mm) | 44 | 54 | 51 | 43 | 48 | 32 | 64.5 | 45 | 52 | 60 | 34 | 33 | 32 | 38 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
51(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 86100 | 28500 | 7600 | 49000 | 48500 | 29400 | 49100 | 49300 | 88800 | 65900 | 46300 | 37900 | 47600 | 73800 |
| 販売開始年 | 2016 | 2018 | 2020 | 2020 | 2019 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2012 | 2018 | 2019 |
| タイプ | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 片軸リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フォースマスター 2000 | ブラスト LT5000D-CXH | クレスト LT4000-CXH | BB-X ハイパーフォース C2000DXG | セルテート LT3000-CXH | ステファーノ SS 100HG | セイハコウ SP RC83 RED LEFT | エメラルダス AIR FC LT2500S | ステラ 4000MHG | オシアジガー F カスタム 2000NRHG | メタニウム XG LEFT | カルカッタ F 301F | アルデバラン MGL 31 | カルカッタコンクエスト DC 200 |
| ナイロンライン | - |
- |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
7lb : 165m 8lb : 150m 10lb : 125m |
8lb : 150m |
8lb : 110m 12lb : 80m |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
12lb : 115m 16lb : 90m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | 20lb : 320m 22lb : 250m |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 100m |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 500m 4号 : 400m 5号 : 300m |
2.5号 : 300m 3号 : 210m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
1号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
- |
1.5号 : 220m 2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/571,844,746,267,655,472,600,778,14,536,340,439,326,291