「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | グラップラープレミアム 151XG | グラップラー BB 201HG | ビーストマスター 6000 | カルカッタコンクエスト 401 | セドナ 500 | ストラディック 4000MHG |
最大巻上長(cm) | 81 | 77 | 75 | 84 | 69 | 95 |
ギア比 | 8.1 | 7.2 | 3.1 | 6.2 | 5.6 | 5.8 |
自重(g) | 265 | 185 | 1370 | 340 | 180 | 280 |
最大ドラグ力(kg) | 5 | 5.5 | 30 | 7 | 3 | 11 |
ベアリング数 | 7 | 4 | 16 | 12 | 3 | 6 |
スプール径(mm) | 32 | 34 | 77 | 43 | 39.5 | 52 |
ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 44600 | 15800 | 150000 | 62900 | バリュープライス | 29100 |
販売開始年 | 2018 | 2016 | 2019 | 2018 | 2018 | 2019 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | グラップラープレミアム 151XG | グラップラー BB 201HG | ビーストマスター 6000 | カルカッタコンクエスト 401 | セドナ 500 | ストラディック 4000MHG |
ナイロンライン | - |
- |
40lb : 400m 50lb : 350m 55lb : 300m |
16lb : 300m 20lb : 235m 25lb : 200m |
4lb : 150m 6lb : 90m 8lb : 70m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
4lb : 130m 6lb : 85m 8lb : 60m |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
PEライン | 0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 440m 1.5号 : 290m 2号 : 200m |
6号 : 750m 8号 : 600m 10号 : 500m 12号 : 350m |
4号 : 260m 5号 : 210m 6号 : 170m |
0.6号 : 185m 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/435,505,584,298,185,101