「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ CT SV TW 700XHL | カルカッタコンクエスト 401 |
| 最大巻上長(cm) | 76 | 84 |
| ギア比 | 8.1 | 6.2 |
| 自重(g) | 150 | 340 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 7 |
| ベアリング数 | 12 | 12 |
| スプール径(mm) | 30 | 43 |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 58800 | 62900 |
| 販売開始年 | 2019 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ CT SV TW 700XHL | カルカッタコンクエスト 401 |
| ナイロンライン | 12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
16lb : 300m 20lb : 235m 25lb : 200m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
| PEライン | - |
4号 : 260m 5号 : 210m 6号 : 170m |
| このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/924,298