「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ CT SV TW 700H | ロキサーニ パワーシューター-L | フリームス LT4000D-CXH | レボ ビッグシューター WM50 | カルディア LT6000D | セルテート LT5000D-CXH | DR-Z 2020 XH LTD. | カルディア 4000 | リョウガ 1520HL | アンバサダー 6500CS ロケット ガンナー | イグジスト 2508PE-DH | カルディア LT2500S | グラップラープレミアム 150XG | カーディナル III SX 2000S | スティーズ SV TW 1012SV-XH | スコーピオン MGL 150XG | レボ エリート IB ロケット 9 | ロキサーニ 8-L | フリームスKIX 3000 | オシアジガー 1000HG | 紅牙 X IC | レボ ウルトラキャスト BF8-L | マックス DLC BG | レボ ビッグシューター WM60-L | スピンキャスト 80 | ソルティガ BJ 100P-RM | カルディア 2506H | マックス DLC P | ルビアス 3012H | イグジスト PC LT3000 | フリームス 3000 |
| 最大巻上長(cm) | 59 | 88 | 99 | 95 | 92 | 105 | 100 | 86 | 71 | 77 | 71 | 75 | 81 | 69 | 86 | 91 | 93 | 83 | 79 | 97 | 54 | 80 | 60 | 107 | 56 | 55 | 84 | 60 | 95 | 77 | - |
| ギア比 | 6.3 | 8 | 6.2 | 7.6 | 5.1 | 6.2 | 8.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.8 | 5.3 | 8.1 | 5.2 | 8.1 | 8.5 | 9 | 8 | 4.7 | 6.4 | 4.9 | 8 | 4.8 | 7.6 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 4.8 |
| 自重(g) | 150 | 242 | 240 | 400 | 315 | 250 | 270 | 350 | 270 | 468 | 200 | 185 | 265 | 236 | 160 | 215 | 195 | 188 | 320 | 405 | 240 | 175 | 358 | 406 | 250 | 300 | 220 | 218 | 255 | 190 | 300 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 7 | 12 | 10 | 12 | 12 | 5.5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4.5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 |
| ベアリング数 | 12 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 6 | 12 | 4 | 14 | 6 | 7 | 3 | 12 | 7 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 12 | 6 | 5 | 7 | 12 | 3 |
| スプール径(mm) | 30 | 35 | 51 | 40 | 57 | 54 | 38 | - | 36 | - | - | 45 | 32 | - | 34 | 34 | - | 33 | - | 49 | 35 | 32 | - | - | - | 36 | - | - | - | 48 | - |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 58800 | 21500 | 18500 | 36000 | 29700 | 49500 | 53000 | 26000 | 56800 | 48500 | 79000 | 22700 | 44600 | 5400 | 59500 | 28400 | 46000 | 20500 | 15500 | 54500 | 15000 | 29800 | 18000 | 37000 | オープンプライス | 48000 | 25500 | 14800 | 33000 | 104000 | 12300 |
| 販売開始年 | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 | 2018 | 2019 | 2018 | 2011 | 2018 | - | 2012 | 2018 | 2018 | 2021 | 2017 | 2019 | 2014 | 2018 | 2006 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2014 | 2017 | 2014 | 2020 | 2012 | 2022 | 2001 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピンキャストリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ CT SV TW 700H | ロキサーニ パワーシューター-L | フリームス LT4000D-CXH | レボ ビッグシューター WM50 | カルディア LT6000D | セルテート LT5000D-CXH | DR-Z 2020 XH LTD. | カルディア 4000 | リョウガ 1520HL | アンバサダー 6500CS ロケット ガンナー | イグジスト 2508PE-DH | カルディア LT2500S | グラップラープレミアム 150XG | カーディナル III SX 2000S | スティーズ SV TW 1012SV-XH | スコーピオン MGL 150XG | レボ エリート IB ロケット 9 | ロキサーニ 8-L | フリームスKIX 3000 | オシアジガー 1000HG | 紅牙 X IC | レボ ウルトラキャスト BF8-L | マックス DLC BG | レボ ビッグシューター WM60-L | スピンキャスト 80 | ソルティガ BJ 100P-RM | カルディア 2506H | マックス DLC P | ルビアス 3012H | イグジスト PC LT3000 | フリームス 3000 |
| ナイロンライン | 12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
20lb : 150m |
12lb : 300m 16lb : 230m 20lb : 180m 22lb : 150m 25lb : 130m 30lb : 110m |
14lb : 310m 20lb : 250m 30lb : 150m |
20lb : 170m |
16lb : 125m 20lb : 100m |
- |
20lb : 100m |
- |
5lb : 160m 6lb : 120m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
4lb : 100m 8lb : 150m |
12lb : 40-80m 14lb : 35-70m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
- |
- |
8lb : 50m 10lb : 40m |
- |
12lb : 390m 16lb : 291m 20lb : 232m 22lb : 190m 25lb : 168m 30lb : 144m |
6lb : 95m 8lb : 70m 10lb : 50m |
- |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
2号 : 300m |
3号 : 260m 4号 : 200m 5号 : 150m 6号 : 130m 8号 : 100m |
2.5号 : 420m 3号 : 300m 4号 : 220m |
2.5号 : 300m |
2号 : 230m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
2号 : 230m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.6号 : 100m 1.5号 : 150m |
- |
- |
- |
- |
- |
2号 : 300m 2.5号 : 230m 3号 : 200m |
0.8号 : 300m 1号 : 200m |
- |
3号 : 200m |
3号 : 350m 4号 : 270m 5号 : 200m 6号 : 170m 8号 : 120m |
- |
1号 : 400m 2号 : 200m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1.5号 : 200m |
1号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/919,1265,1708,1322,1646,661,943,1667,938,1233,1604,1647,434,1374,913,379,1353,1269,1740,542,1074,1244,1208,1335,1190,959,1653,1201,1497,632,1745