「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | PR 100 | アオリスタ CI4 2500 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | リョウガ 1016H | カーディナル III STX 2500MSH | カルカッタコンクエスト 200HG |
| 最大巻上長(cm) | 65 | 74 | 102 | 67 | 82 | 78 |
| ギア比 | 6.3 | 5 | 9.1 | 6.3 | 5.8 | 6.5 |
| 自重(g) | 190 | 240 | 230 | 255 | 254 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 2.5 | 6 | 6 | 5.2 | 6 |
| ベアリング数 | 3 | 7 | 10 | 12 | 5 | 13 |
| スプール径(mm) | 32 | 46.5 | 36 | 34 | - | 38 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 5600 | 29000 | 46500 | 56300 | 8300 | 59500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2010 | 2018 | 2018 | 2021 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | PR 100 | アオリスタ CI4 2500 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | リョウガ 1016H | カーディナル III STX 2500MSH | カルカッタコンクエスト 200HG |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 110m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
- |
16lb : 100m |
8lb : 170m 8lb : 170m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
8lb : 140m |
- |
- |
- - |
- |
| PEライン | 1.5号 : 230m 2号 : 180m |
1号 : 320m |
1.5号 : 180m 2号 : 150m |
1.5号 : 200m |
2号 : 150m 2号 : 150m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1035,108,977,933,1371,309