「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 4000SH | BB-X ハイパーフォース C2000DXG | ネクサーブ C5000HG_N5015 | オシアコンクエスト CT 200HG | ツインパワー 4000PG | フォースマスター 601 | フリームス LT3000-XH | バンタム XG RIGHT | スコーピオン DC 151HG | フォースマスター 2000 | アルファス AIR TW 7.1R | カルディアKIX 3000 | フリームス LT3000-CXH | セフィア XR C3000S | スティーズ A TW 1016H | カルカッタコンクエスト DC 101HG | スピードマスターイシダイ 3000T | エンゲツ BB 101PG | ヴァンキッシュ C3000SDH |
| 最大巻上長(cm) | 110 | 89 | 98 | 78 | 72 | 53 | 93 | 89 | 79 | 70 | 62 | 79 | 93 | 78 | 67 | 70 | 116 | 59 | 78 |
| ギア比 | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 4.4 | 5.1 | 6.2 | 8.1 | 7.4 | 5.1 | 7.1 | 4.7 | 6.2 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.3 |
| 自重(g) | 430 | 185 | 305 | 340 | 260 | 495 | 225 | 225 | 215 | 685 | 160 | 280 | 210 | 175 | 190 | 240 | 700 | 185 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 3.5 | 11 | 5 | 11 | 8 | 10 | 5 | 5.5 | 15 | 3.5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5.5 | 9 |
| ベアリング数 | 12 | 8 | 3 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 11 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13 |
| スプール径(mm) | - | 43 | 54 | 40 | 52 | 33 | 48 | 35 | 34 | 44 | 28 | - | 48 | 47 | 34 | 33 | 59.5 | 34 | 47 |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 72000 | 49000 | バリュープライス | 67200 | 49800 | 87500 | 19000 | 40950 | 37500 | 86100 | 42800 | 23000 | 18000 | 37300 | 46400 | 71700 | 40800 | 15800 | 63100 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2016 | 2020 | 2005 | 2021 | 2021 | 2017 | 2020 | 2009 | 2016 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 4000SH | BB-X ハイパーフォース C2000DXG | ネクサーブ C5000HG_N5015 | オシアコンクエスト CT 200HG | ツインパワー 4000PG | フォースマスター 601 | フリームス LT3000-XH | バンタム XG RIGHT | スコーピオン DC 151HG | フォースマスター 2000 | アルファス AIR TW 7.1R | カルディアKIX 3000 | フリームス LT3000-CXH | セフィア XR C3000S | スティーズ A TW 1016H | カルカッタコンクエスト DC 101HG | スピードマスターイシダイ 3000T | エンゲツ BB 101PG | ヴァンキッシュ C3000SDH |
| ナイロンライン | - |
7lb : 165m 8lb : 150m 10lb : 125m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
55lb : 170m 60lb : 150m 70lb : 130m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
12lb : 210m 16lb : 160m |
- |
- |
- |
20lb : 320m 22lb : 250m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
| PEライン | 2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
- |
- |
3号 : 500m 4号 : 400m 5号 : 300m |
- |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
- |
- |
1号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/841,267,174,402,54,569,708,353,358,571,981,1682,706,62,971,290,560,503,31