「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SV ライト リミテッド 6.3R-TN | ベイゲーム 150DH | ダイナスター 150 | カルディア LT3000-XH | カイコン 4000T | レガリス LT4000D-CXH | エンゲツ BB 101PG | ネクサーブ 4000 | ヴァンキッシュ C3000SDH | HRF ソニックスピード 9.1L-TW |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 69 | 61 | 93 | 116 | 99 | 59 | 83 | 78 | 102 |
| ギア比 | 6.3 | 6.9 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 9.1 |
| 自重(g) | 148 | 220 | 260 | 215 | 665 | 245 | 185 | 305 | 175 | 230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 5 | 3 | 10 | 12 | 12 | 5.5 | 11 | 9 | 6 |
| ベアリング数 | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 |
| スプール径(mm) | 32 | 32 | - | 48 | 59.5 | 51 | 34 | 51 | 47 | 36 |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 51000 | 32000 | 14600 | 24200 | 67000 | 11,200 | 15800 | バリュープライス | 63100 | 46500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2018 | 2017 | 2021 | 2015 | 2018 | 2016 | 2021 | 2019 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SV ライト リミテッド 6.3R-TN | ベイゲーム 150DH | ダイナスター 150 | カルディア LT3000-XH | カイコン 4000T | レガリス LT4000D-CXH | エンゲツ BB 101PG | ネクサーブ 4000 | ヴァンキッシュ C3000SDH | HRF ソニックスピード 9.1L-TW |
| ナイロンライン | 8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
12lb : 180m 16lb : 130m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
| PEライン | - |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
2号 : 200m 3号 : 150m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
10号 : 300m |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
1号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1.5号 : 180m 2号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/879,446,1127,686,541,722,503,170,31,978