「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト BFS RIGHT | レボ LT 2500SH | シーボーグ 200J-DH | カルディア LT5000S-CXH | カーディナル II SX 2000 | レボ ALX シータ 5000H | レボ ロケット-L | BJイカダ 70L | カルディアKIX 2506 | フリームス 2500 | カルカッタコンクエスト 200XG | メタニウム DC HG RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 68 | 88 | 55 | 105 | 67 | 91 | 105 | 86 | 70 | 71 | 89 | 79 |
| ギア比 | 6.8 | 6.2 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 5.6 | 10.1 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 7.5 | 7.4 |
| 自重(g) | 200 | 214 | 485 | 250 | 253 | 365 | 208 | 210 | 240 | 240 | 235 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 8.2 | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 1.3 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| ベアリング数 | 12 | 9 | 12 | 6 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 4 | 13 | 9 |
| スプール径(mm) | 32 | - | - | 54 | - | - | 33 | 70 | - | - | 38 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 56700 | 26400 | 81000 | 28500 | 4700 | 25000 | 35000 | 39700 | 24000 | 15800 | 59500 | 57800 |
| 販売開始年 | 2017 | 2014 | 2022 | 2018 | 2017 | 2020 | 2019 | 2018 | 2005 | 2011 | 2022 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 片軸リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト BFS RIGHT | レボ LT 2500SH | シーボーグ 200J-DH | カルディア LT5000S-CXH | カーディナル II SX 2000 | レボ ALX シータ 5000H | レボ ロケット-L | BJイカダ 70L | カルディアKIX 2506 | フリームス 2500 | カルカッタコンクエスト 200XG | メタニウム DC HG RIGHT |
| ナイロンライン | - |
4lb : 170m 5lb : 100m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
8lb : 150m 8lb : 150m |
22lb : 150m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
10lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
| フロロカーボンライン | 8lb : 45m |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
1.5号 : 150m 1.5号 : 150m |
3号 : 240m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
- |
- |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/319,1479,1145,1637,1440,1398,1253,1183,1687,1728,311,315