「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | Z BLACK LTD. 2020 SHL | セルテート SW 6000-XH | カルディア 1500 | カルディア LT6000D | ソルティガ 14000-XH | ミリオネア カゴ 300 | ロキサーニ 2000SH | オシアコンクエスト CT 200PG | スフェロス SW 8000PG | フリームス LT5000S-CXH | フリームス LT3000D-C | オシアコンクエスト CT 201HG | タトゥーラ TW 80XH | モアザン PE TW 1000XH-TW | セルテート 2510PE-H | カルディア LT4000S-C | クレスト LT2000 | カルディア SW 18000 | ワールドスピン 2500 | イグジスト FC LT2500S-CXH | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド-L | バルケッタ 151HG | BB-X ハイパーフォース C2000DXXG | カルディア 2508H | アドミラ 100XH | ワカサギスペシャル | レブロス LT3000S-CH-DH | ネクサーブ C5000HG_N5015 | バス X 80SH | フリームス 2000 | エクスセンス 3000MHG | イグジスト 2506PE-H | スーペリア 2500SH | ビーストマスター 9000 | ソルティガ BJ 100SHL | メタニウム DC HG RIGHT | カルディア 2506 | マックス DLC MHP | ルビアス 3012H | サハラ 2500 |
最大巻上長(cm) | 85 | 110 | 65 | 92 | 134 | 75 | 83 | 60 | 94 | 105 | 80 | 78 | 81 | 91 | 90 | 82 | 68 | 125 | 71 | 87 | 66 | 70 | 95 | 84 | 76 | 40 | 84 | 98 | 75 | 63 | 86 | 84 | 87 | 88 | 81 | 79 | 70 | 66 | 95 | 73 |
ギア比 | 7.2 | 6.2 | 4.7 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 4.8 | 4.9 | 6.2 | 5.3 | 6.2 | 8.1 | 8.6 | 6 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 6.2 | 6.4 | 7 | 7 | 5.6 | 8.1 | 4 | 5.6 | 5.8 | 7.5 | 4.8 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 3.1 | 7.3 | 7.4 | 4.7 | 6.4 | 5.6 | 5 |
自重(g) | 265 | 375 | 225 | 315 | 665 | 370 | 206 | 330 | 670 | 255 | 215 | 340 | 180 | 205 | 240 | 230 | 215 | 845 | 270 | 160 | 192 | 200 | 185 | 220 | 135 | 160 | 240 | 305 | 195 | 215 | 195 | 195 | 240 | 1485 | 300 | 190 | 245 | 218 | 255 | 240 |
最大ドラグ力(kg) | 6 | 15 | 2 | 12 | 25 | 8 | 3 | 6 | 13 | 12 | 10 | 5 | 4.5 | 6 | 7 | 12 | 5 | 20 | 4 | 5 | 7 | 4.5 | 3.5 | 7 | 3.5 | - | 10 | 11 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 25 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 |
ベアリング数 | 12 | 10 | 4 | 6 | 12 | 8 | 6 | 12 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 12 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1 | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 4 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 |
スプール径(mm) | 38 | - | - | 57 | - | - | - | 40 | 61 | 54 | 48 | 40 | 32 | 34 | - | 51 | 42 | - | - | 45 | - | 32 | 43 | - | 30 | 32 | 48 | 54 | 32 | - | 47 | - | - | 90 | 36 | 34 | - | - | - | 46.5 |
ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
31(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 58000 | 60500 | 19000 | 29700 | 119000 | 47700 | 15500 | 67200 | 19500 | 20000 | 16800 | 67200 | 22000 | 56800 | 39000 | 26700 | 6400 | 45400 | オープンプライス | 68000 | 44800 | 23700 | 49000 | 25500 | 51000 | 5300 | 9,900 | バリュープライス | 9000 | 14900 | 65270 | 77000 | 11500 | 174400 | 48000 | 57800 | 23000 | 14800 | 33000 | 9300 |
販売開始年 | 2016 | 2021 | 2002 | 2018 | 2020 | 2013 | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2022 | 2018 | 2013 | 2018 | 2020 | 2022 | 2017 | 2018 | 2015 | 2021 | 2020 | 2014 | 2019 | 2005 | 2020 | 2021 | 2019 | 2011 | 2021 | 2015 | 2019 | 2019 | 2017 | 2015 | 2009 | 2020 | 2012 | 2022 |
タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | Z BLACK LTD. 2020 SHL | セルテート SW 6000-XH | カルディア 1500 | カルディア LT6000D | ソルティガ 14000-XH | ミリオネア カゴ 300 | ロキサーニ 2000SH | オシアコンクエスト CT 200PG | スフェロス SW 8000PG | フリームス LT5000S-CXH | フリームス LT3000D-C | オシアコンクエスト CT 201HG | タトゥーラ TW 80XH | モアザン PE TW 1000XH-TW | セルテート 2510PE-H | カルディア LT4000S-C | クレスト LT2000 | カルディア SW 18000 | ワールドスピン 2500 | イグジスト FC LT2500S-CXH | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド-L | バルケッタ 151HG | BB-X ハイパーフォース C2000DXXG | カルディア 2508H | アドミラ 100XH | ワカサギスペシャル | レブロス LT3000S-CH-DH | ネクサーブ C5000HG_N5015 | バス X 80SH | フリームス 2000 | エクスセンス 3000MHG | イグジスト 2506PE-H | スーペリア 2500SH | ビーストマスター 9000 | ソルティガ BJ 100SHL | メタニウム DC HG RIGHT | カルディア 2506 | マックス DLC MHP | ルビアス 3012H | サハラ 2500 |
ナイロンライン | 16lb : 125m 20lb : 100m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 80m |
14lb : 310m 20lb : 250m 30lb : 150m |
- |
20lb : 250m 22lb : 220m 25lb : 180m |
4lb : 100m |
- |
20lb : 275m 22lb : 230m 30lb : 160m |
12lb : 150m |
16lb : 150m |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
10lb : 110m 12lb : 90m 14lb : 75m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
7lb : 165m 8lb : 150m 10lb : 125m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
6lb : 50m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
12lb : 100m 14lb : 90m |
6lb : 190m 8lb : 150m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
4lb : 155m 6lb : 95m |
6lb : 100m |
40lb : 700m 50lb : 550m 55lb : 500m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
- |
12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
PEライン | 1.5号 : 290m 2号 : 230m |
3号 : 300m 4号 : 220m |
- |
2.5号 : 420m 3号 : 300m 4号 : 220m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
- |
0.6号 : 100m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
1.5号 : 200m |
1.5号 : 300m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
- |
1.5号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 200m |
- |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.8号 : 300m 1号 : 220m 1.2号 : 150m |
0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.8号 : 150m |
6号 : 1100m 8号 : 900m 10号 : 650m 12号 : 550m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
- |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/926,831,1689,1646,823,1112,1423,404,242,1713,1704,403,1021,929,1534,1636,738,1635,764,1586,1339,487,268,1654,1110,618,732,174,1033,1726,19,1593,1410,582,962,315,1672,1206,1497,148