「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 鏡牙 100SH | カルカッタコンクエスト DC 100HG | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6R | BB-X ラリッサ 2500DHG | バルケッタプレミアム 150DH | スフェロス SW 3000XG | DR-Z 2020 XHL LTD. | スティーズ A TW 1016SH | SLX DC XT 71XG | ティアノス 30 | バルケッタ Fカスタム 150DH-XG | ステラ SW 8000HG | ヴァデル 3500H | SV ライト リミテッド 8.1L-TN | アルデバラン BFS XG RIGHT | フリームス FC LT2000S | トーナメントISO 競技LBD |
| 最大巻上長(cm) | 81 | 70 | 91 | 89 | 69 | 91 | 100 | 75 | 84 | 114 | 81 | 107 | 97 | 81 | 81 | 68 | 108 |
| ギア比 | 7.3 | 6.8 | 8.6 | 6 | 6.9 | 6.2 | 8.4 | 7.1 | 8.1 | 5 | 8.1 | 5.6 | 5.7 | 8.1 | 8.9 | 5.2 | 7.2 |
| 自重(g) | 300 | 240 | 205 | 270 | 255 | 255 | 270 | 190 | 195 | 1080 | 225 | 625 | 410 | 153 | 130 | 185 | 230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 4 | 5 | 8 | 5.5 | 9 | 5.5 | 6 | 5.5 | 14 | 5 | 25 | 8 | 4 | 3.5 | 5 | 8 |
| ベアリング数 | 6 | 12 | 12 | 5 | 8 | 3 | 12 | 8 | 7 | 4 | 5 | 13 | 4 | 11 | 10 | 5 | 12 |
| スプール径(mm) | 36 | 33 | - | 47.5 | 32 | 46.5 | 38 | 34 | 33 | 73 | 32 | 61 | - | 32 | 29 | 42 | - |
| ハンドル長(mm) | 75/85(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 45000 | 71700 | 54500 | 28900 | 44600 | 16500 | 53000 | 46400 | 35000 | 42700 | 33100 | 127300 | 20700 | 51000 | 48000 | 16300 | 85200 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2018 | 2016 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2022 | 2008 | 2020 | 2019 | 2015 | 2018 | 2022 | 2021 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 鏡牙 100SH | カルカッタコンクエスト DC 100HG | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6R | BB-X ラリッサ 2500DHG | バルケッタプレミアム 150DH | スフェロス SW 3000XG | DR-Z 2020 XHL LTD. | スティーズ A TW 1016SH | SLX DC XT 71XG | ティアノス 30 | バルケッタ Fカスタム 150DH-XG | ステラ SW 8000HG | ヴァデル 3500H | SV ライト リミテッド 8.1L-TN | アルデバラン BFS XG RIGHT | フリームス FC LT2000S | トーナメントISO 競技LBD |
| ナイロンライン | - |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
16lb : 125m 20lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
40lb : 540m 55lb : 400m 70lb : 310m |
- |
- |
- |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
- |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
7lb : 150m 8lb : 140m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 250m 1号 : 200m |
- |
1号 : 300m 1.5号 : 180m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
2号 : 230m |
- |
- |
10号 : 490m 12号 : 400m 14号 : 300m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
- |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/979,289,941,273,430,244,944,973,370,559,462,208,848,882,323,701,858