「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リョウガ 1520-CC | モアザン-LBD 2510PE | レブロス LT2500D | ティエラ IC 105XHL | オシアコンクエスト 200HG | メタニウムシャローエディション RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 61 | 73 | 75 | 76 | 78 | 66 |
| ギア比 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 8.1 | 6.2 | 6.2 |
| 自重(g) | 270 | 255 | 220 | 165 | 285 | 165 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 6 | 10 | 4.5 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 12 | 12 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| スプール径(mm) | 36 | - | 45 | 30 | 40 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 56800 | 97000 | 8,900 | 45000 | 56200 | 46300 |
| 販売開始年 | 2018 | 2017 | 2020 | 2020 | 2014 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リョウガ 1520-CC | モアザン-LBD 2510PE | レブロス LT2500D | ティエラ IC 105XHL | オシアコンクエスト 200HG | メタニウムシャローエディション RIGHT |
| ナイロンライン | 20lb : 100m |
- |
8lb : 220m 10lb : 190m 12lb : 150m |
- |
- |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 230m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 360m 1.2号 : 300m 1.5号 : 230m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 120m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/935,771,727,1071,414,329