「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L | カルカッタ 201 LEFT | エクスセンス LB C3000M XG | エクスセンス CI4+ C3000M | エメラルダス MX 2508PE-H | 幻覇王 石鯛 30 |
最大巻上長(cm) | 74 | 66 | 98 | 73 | 84 | 111 |
ギア比 | 8.5 | 5.7 | 6.6 | 5 | 5.6 | 5.9 |
自重(g) | 170 | 255 | 225 | 195 | 200 | 640 |
最大ドラグ力(kg) | 3.5 | 5 | 10 | 9 | 7 | 15 |
ベアリング数 | 6 | 4 | 13 | 9 | 7 | 6 |
スプール径(mm) | 28 | 37 | 47.5 | 46.5 | - | - |
ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 47200 | 40100 | 85000 | 39400 | 29500 | 72500 |
販売開始年 | 2022 | 2012 | 2016 | 2018 | 2017 | 2017 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L | カルカッタ 201 LEFT | エクスセンス LB C3000M XG | エクスセンス CI4+ C3000M | エメラルダス MX 2508PE-H | 幻覇王 石鯛 30 |
ナイロンライン | 6lb : 40m |
12lb : 180m 14lb : 150m 16lb : 130m 20lb : 100m |
6lb : 165m 7lb : 150m 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
- |
60lb : 110m 70lb : 100m |
フロロカーボンライン | 6lb : 40m |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
PEライン | 0.6号 : 40m 0.8号 : 40m |
- |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
0.8号 : 300m 1号 : 220m 1.2号 : 150m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
10号 : 140m 12号 : 120m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/884,342,253,58,783,1075