「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア FC LT2500S | ワールドスピン CF3000 | エクスセンス DC XG RIGHT | ルビアス エアリティ LT4000-C | ネクサーブ C2000S | ソルティガ 15H-SJ | コンプレックス XR C2000 F4 HG | モアザン-LBD 2510PE-SH | エクスセンス DC SS XG RIGHT | サハラ 4000XG | レグザ LT3000 | ルビアス FC LT2000S-XH | ソルティガ 15H | アルファス SV TW 800XHL | セドナ 2500HG | フリームス FC LT2000S-XH | フリームス LT4000-CXH | ストラディック SW 8000HG | ルビアス LT3000S-CXH | バルケッタ Fカスタム 151DH-XG | レガリス LT3000D-C | ルビアス 2506 | フネ XT 150P-OP PE3号糸付き | ツインパワー XD 4000PG | ツインパワー C2000S | ヴァンフォード C3000XG | バンタム HG LEFT |
| 最大巻上長(cm) | 72 | 82 | 91 | 82 | 66 | 115 | 82 | 91 | 91 | 99 | 77 | 81 | 115 | 81 | 91 | 81 | 99 | 107 | 93 | 81 | 80 | 71 | 51 | 72 | 69 | 94 | 78 |
| ギア比 | 5.1 | 5.3 | 7.8 | 5.2 | 5 | 7.1 | 6.1 | 6.2 | 8.5 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 7.1 | 8.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 8.1 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 6.4 | 7.1 |
| 自重(g) | 180 | 265 | 225 | 200 | 225 | 480 | 155 | 260 | 225 | 280 | 260 | 150 | 485 | 175 | 245 | 185 | 235 | 645 | 180 | 225 | 220 | 200 | 220 | 245 | 180 | 180 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 4 | 4.5 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 11 | 10 | 5 | 8 | 4.5 | 4 | 5 | 12 | 13 | 10 | 5 | 10 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 5 |
| ベアリング数 | 6 | 1 | 10 | 11 | 3 | 8 | 9 | 12 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| スプール径(mm) | 45 | - | 37 | 51 | 42 | 52 | 43 | - | 34 | 51 | 48 | 42 | 52 | 32 | 46.5 | 42 | 51 | 61 | 48 | 32 | 48 | - | 34 | 52 | 43 | 47 | 35 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 23200 | オープンプライス | 79200 | 60900 | バリュープライス | 80000 | 36700 | 97000 | 41500 | 9800 | 20500 | 38400 | 65000 | 32300 | バリュープライス | 16300 | 19000 | 39600 | 39900 | 33100 | 10,500 | 31500 | 17000 | 51900 | 46000 | 32400 | 40950 |
| 販売開始年 | 2021 | 2017 | 2017 | 2021 | 2021 | 2022 | 2021 | 2017 | 2020 | 2022 | 2019 | 2020 | 2022 | 2021 | 2017 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 | 2007 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2022 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア FC LT2500S | ワールドスピン CF3000 | エクスセンス DC XG RIGHT | ルビアス エアリティ LT4000-C | ネクサーブ C2000S | ソルティガ 15H-SJ | コンプレックス XR C2000 F4 HG | モアザン-LBD 2510PE-SH | エクスセンス DC SS XG RIGHT | サハラ 4000XG | レグザ LT3000 | ルビアス FC LT2000S-XH | ソルティガ 15H | アルファス SV TW 800XHL | セドナ 2500HG | フリームス FC LT2000S-XH | フリームス LT4000-CXH | ストラディック SW 8000HG | ルビアス LT3000S-CXH | バルケッタ Fカスタム 151DH-XG | レガリス LT3000D-C | ルビアス 2506 | フネ XT 150P-OP PE3号糸付き | ツインパワー XD 4000PG | ツインパワー C2000S | ヴァンフォード C3000XG | バンタム HG LEFT |
| ナイロンライン | 4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
12lb : 150m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
4lb : 110m 5lb : 90m 6lb : 70m |
- |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
12lb : 45-90m 14lb : 40-80m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
20lb : 275m 22lb : 230m 30lb : 160m |
6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
10lb : 260m 12lb : 200m 16lb : 150m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
3lb : 130m 4lb : 100m 5lb : 80m |
- |
12lb : 130m 14lb : 95m 16lb : 85m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1.5号 : 200m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
0.6号 : 180m 0.8号 : 110m 1号 : 90m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 365m 1.5号 : 255m 2号 : 180m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
0.8号 : 200m 1号 : 190m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1.2号 : 430m 1.5号 : 300m 2号 : 230m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
2号 : 220m 3号 : 150m 4号 : 110m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/680,770,285,650,161,897,70,772,347,154,692,665,893,1012,191,702,710,237,672,463,718,1502,1122,41,45,85,352