「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンキッシュ 2500S | ルビアス 2506W | ワカサギマチック LEFT | ワカサギスペシャル | ヴァンキッシュ C2500SHG | フォースマスター 6000 | レガリス LT2000S | バルケッタ Fカスタム 150DH | フォースマスター 201DH | SLX DC 70HG | フリームス LT3000 | ステラ SW 6000XG | アルデバラン BFS HG LEFT | レブロス LT6000D-H | BB-X レマーレ 8000D | ステラ 3000MHG | セイハコウ SP RC83 GOLD RIGHT | ルビアス LT2500-XH | ツインパワー C5000XG | バルケッタ BB 150HG | チヌマチック 1000XT | ヴァンキッシュ C2000SHG | フリームス FC LT1000S | スコーピオン DC 151 | メタニウムシャローエディション XG LEFT | ビーストマスター 1000EJ |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 71 | 67 | 40 | 81 | 75 | 68 | 69 | 66 | 77 | 77 | 112 | 71 | 101 | 104 | 84 | 83 | 87 | 101 | 70 | 58 | 82 | 64 | 66 | 86 | 70 |
| ギア比 | 5.3 | 4.8 | 7.1 | 4 | 6 | 3.1 | 5.2 | 6.9 | 8.2 | 7.2 | 5.2 | 6.2 | 7.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 7 | 6.2 | 6.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 | 5.3 |
| 自重(g) | 165 | 215 | 185 | 160 | 155 | 1390 | 190 | 225 | 385 | 210 | 225 | 425 | 130 | 340 | 360 | 235 | 180 | 175 | 260 | 220 | 200 | 145 | 180 | 215 | 165 | 700 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 3 | 0.6 | - | 3 | 30 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 10 | 13 | 3.5 | 12 | 11 | 9 | 1.2 | 10 | 11 | 5 | 0.6 | 3 | 5 | 5.5 | 5 | 15 |
| ベアリング数 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 13 | 10 | 4 | 10 | 12 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 11 | 5 | 7 | 10 | 14 |
| スプール径(mm) | 47 | - | 30 | 32 | 43 | 77 | 42 | 32 | 25.5 | 34 | 48 | 57.5 | 29 | 57 | 57 | 47 | 64.5 | 45 | 52 | 32 | 30 | 43 | 40 | 34 | 34 | 42 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
31(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
70(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 62100 | 33500 | 9500 | 5300 | 61500 | 99500 | 10,000 | 33100 | 83300 | 27500 | 19000 | 115800 | 48000 | 10,500 | 64300 | 88800 | 49100 | 38900 | 49800 | 16500 | 17700 | 61000 | 16300 | 37500 | 46300 | 139100 |
| 販売開始年 | 2019 | 2007 | 2009 | 2005 | 2019 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | 2020 | 2018 | 2022 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2008 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンキッシュ 2500S | ルビアス 2506W | ワカサギマチック LEFT | ワカサギスペシャル | ヴァンキッシュ C2500SHG | フォースマスター 6000 | レガリス LT2000S | バルケッタ Fカスタム 150DH | フォースマスター 201DH | SLX DC 70HG | フリームス LT3000 | ステラ SW 6000XG | アルデバラン BFS HG LEFT | レブロス LT6000D-H | BB-X レマーレ 8000D | ステラ 3000MHG | セイハコウ SP RC83 GOLD RIGHT | ルビアス LT2500-XH | ツインパワー C5000XG | バルケッタ BB 150HG | チヌマチック 1000XT | ヴァンキッシュ C2000SHG | フリームス FC LT1000S | スコーピオン DC 151 | メタニウムシャローエディション XG LEFT | ビーストマスター 1000EJ |
| ナイロンライン | 5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
6lb : 50m |
6lb : 50m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
40lb : 400m 50lb : 350m 55lb : 300m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
14lb : 310m 20lb : 250m 30lb : 150m |
22lb : 200m 30lb : 150m |
6lb : 165m 7lb : 150m 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
- |
6lb : 150m 8lb : 100m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
- |
| フロロカーボンライン | 4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
10lb : 100m |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
20lb : 250m 22lb : 200m |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
- |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
6号 : 750m 8号 : 600m 10号 : 500m 12号 : 350m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.8号 : 270m 1号 : 220m 1.5号 : 150m |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
- |
2.5号 : 420m 3号 : 300m 4号 : 220m |
3号 : 340m 4号 : 260m 5号 : 200m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
- |
0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
- |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/27,1503,616,618,25,592,714,460,574,384,707,207,322,735,256,12,601,669,57,492,609,24,700,356,334,586