「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | スコーピオン DC 150HG | レボ EXD-W | トーナメントISO 3000SH-LBD | カルディアKIX 1500 | クレスト LT2500S | セフィア XR C3000SDH | ストラディック 4000 | セフィア BB C3000S | バサラ IC 150L | ステラ SW 6000PG | ジリオン SV TW 1000P | バスライズ RIGHT ITO | メタニウムシャローエディション LEFT | セルテート ハイパーカスタム 3012H | バルケッタプレミアム 150DH | タトゥーラ TW 100XHL | レボ ビッグシューターコンパクト 7-L | レボ ALX シータ 3000MSH | ティアグラ 16 | ヴァンフォード 4000XG | レガリス LT3000S-C-DH | スコーピオン MD 301XG | プロマックス 3 | フリームス 2508 | ステラ SW 5000HG | カルディア LT4000S-C | バスワン XT 151 | リョウガ 1016-CC | レオブリッツ S400 | カルディア 2000 | ヴァンキッシュ 4000XG |
最大巻上長(cm) | 79 | 59 | 102 | 60 | 75 | 78 | 87 | 73 | 70 | 83 | 59 | 77 | 66 | 88 | 69 | 86 | 76 | 96 | 91 | 101 | 80 | 107 | 74 | 71 | 97 | 82 | 77 | 57 | - | 65 | 101 |
ギア比 | 7.4 | 5.4 | 6.8 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5 | 6.3 | 4.6 | 5.5 | 7.2 | 6.2 | 5.2 | 6.9 | 8.1 | 7.3 | 6.2 | 3.9 | 6.2 | 5.3 | 7.9 | 7.1 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 4.7 | 6.2 |
自重(g) | 215 | 192 | 260 | 230 | 235 | 185 | 280 | 235 | 295 | 425 | 175 | 200 | 165 | 295 | 255 | 195 | 250 | 238 | 1060 | 215 | 230 | 320 | 207 | 245 | 420 | 230 | 210 | 255 | 550 | 225 | 200 |
最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5.5 | 5 | 10 | 5.2 | 14 | 11 | 10 | 8 | 5.5 | 7 | 13 | 12 | 5 | 6 | 10 | 2 | 11 |
ベアリング数 | 7 | 10 | 12 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 13 | 13 | 8 | 1 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 13 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 11 |
スプール径(mm) | 34 | 35 | - | - | 45 | 47 | 52 | 46.5 | 36 | 57.5 | 34 | 34 | 34 | - | 32 | 34 | 33 | - | 74 | 52 | 48 | 43 | 33 | - | 54 | 51 | 34 | 34 | - | - | 52 |
ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 37500 | 30000 | 97200 | 21500 | 6400 | 40400 | 29100 | 18500 | 67000 | 115800 | 42800 | 7400 | 46300 | 66000 | 44600 | 20700 | 36000 | 23500 | 70200 | 34500 | 11,500 | 37000 | - | 16300 | 115800 | 24700 | 9500 | 56300 | 48000 | 19600 | 63100 |
販売開始年 | 2021 | 2020 | 2018 | 2005 | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2022 | 2008 | 2019 | 2019 | 2018 | 2020 | 2005 | 2020 | 2018 | 2021 | 2016 | 2011 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2016 | 2002 | 2019 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | スコーピオン DC 150HG | レボ EXD-W | トーナメントISO 3000SH-LBD | カルディアKIX 1500 | クレスト LT2500S | セフィア XR C3000SDH | ストラディック 4000 | セフィア BB C3000S | バサラ IC 150L | ステラ SW 6000PG | ジリオン SV TW 1000P | バスライズ RIGHT ITO | メタニウムシャローエディション LEFT | セルテート ハイパーカスタム 3012H | バルケッタプレミアム 150DH | タトゥーラ TW 100XHL | レボ ビッグシューターコンパクト 7-L | レボ ALX シータ 3000MSH | ティアグラ 16 | ヴァンフォード 4000XG | レガリス LT3000S-C-DH | スコーピオン MD 301XG | プロマックス 3 | フリームス 2508 | ステラ SW 5000HG | カルディア LT4000S-C | バスワン XT 151 | リョウガ 1016-CC | レオブリッツ S400 | カルディア 2000 | ヴァンキッシュ 4000XG |
ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 10lb : 100m 12lb : 80m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 80m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
12lb : 160m 16lb : 120m 20lb : 90m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
16lb : 150m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
16lb : 100m |
- |
6lb : 190m 8lb : 150m 10lb : 110m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
フロロカーボンライン | - |
- - |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
PEライン | - |
- - |
- |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m 3号 : 130m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
- |
- |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
- |
2号 : 220m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
- |
1.5号 : 200m |
4号 : 350m 5号 : 300m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/357,1239,861,1679,741,64,100,123,1079,205,1050,401,330,1550,430,1028,1263,1396,518,89,720,362,1328,1731,203,687,399,931,1157,1690,36