「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 2508PE-H | SV ライト リミテッド 6.3L-TN | カーディナル II STX 1000S | レボ ビースト 41 ロケット-L | ブラックマックス 3 | レボ アイク | マックス DLC H | BJ 75D | セフィア SS C3000SDH | スコーピオン 70HG RIGHT | レボ ALX シータ 3000MSH | バルケッタ BB 151DH-HG | ロッホモア SLA 3/4 | レボ TRV-L | フリームス 3500 | Z BLACK LTD. 2020 SHL | ゲンプウ 201PG | レッドマックス船 3-L | リンユウサイ 88SP | レボ ALX シータ 2500SH | ジリオン SV TW 1000HL | ティエラ IC 100XH | エメラルダス MX 2508PE-H-DH | ステラ 4000XG | オシアジガー 2000NRMG | ストラディック SW 6000HG | スコーピオン MD 300XGLH | チヌチェイサー 太糸 | シーボーグ G300J | ライトゲーム IC 200L | レボ MGXtreme 3000SH |
| 最大巻上長(cm) | 84 | 63 | 56 | 108 | 66 | 68 | 73 | - | 73 | 72 | 96 | 70 | - | 64 | - | 85 | 59 | 74 | 28 | 87 | 75 | 76 | 84 | 101 | 107 | 103 | 107 | 67 | 83 | 70 | 96 |
| ギア比 | 5.6 | 6.3 | 5.2 | 9.2 | 6.4 | 6.6 | 7 | 1 | 5 | 7.2 | 6.2 | 7 | - | 6.4 | 4.9 | 7.2 | 5.5 | 7.1 | 1 | 6.2 | 7.1 | 8.1 | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 7.9 | 6.1 | 6 | 6.3 | 6.2 |
| 自重(g) | 200 | 148 | 206 | 270 | 202 | 214 | 220 | 83 | 220 | 190 | 238 | 220 | 115 | 187 | 415 | 265 | 190 | 222 | 120 | 215 | 175 | 165 | 215 | 260 | 580 | 440 | 315 | 160 | 575 | 240 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 11.1 | 5 | - | 9 | 4.5 | 5.2 | 5 | - | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | - | 5.2 | 5 | 4.5 | 7 | 11 | 10 | 12 | 8 | 0.5 | 16 | 6 | 3.2 |
| ベアリング数 | 8 | 11 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | - | 5 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 12 | 8 | 6 | 7 | 2 | 18 | 5 | 11 |
| スプール径(mm) | - | 32 | - | 37.5 | 33 | 33 | - | 75 | 46.5 | 32 | - | 32 | - | 32 | - | 38 | 34 | - | 88 | - | 34 | 30 | - | 52 | 60 | 57.5 | 43 | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
120(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
120(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 32400 | 51000 | 6700 | 30000 | 10500 | 28000 | 14800 | 26000 | 29700 | 27000 | 23500 | 16500 | 17500 | 25000 | 12500 | 58000 | 8100 | 8800 | 34800 | 22500 | 42800 | 45000 | 31500 | 88800 | 59900 | 34000 | 37000 | 11600 | 106000 | 33600 | 44000 |
| 販売開始年 | 2015 | 2018 | 2017 | 2020 | 2016 | 2020 | 2020 | 2013 | 2019 | 2016 | 2020 | 2021 | 2011 | 2017 | 2001 | 2016 | 2020 | 2017 | 2013 | 2020 | 2021 | 2020 | 2017 | 2022 | 2021 | 2020 | 2021 | 2002 | 2021 | 2022 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | フライリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 2508PE-H | SV ライト リミテッド 6.3L-TN | カーディナル II STX 1000S | レボ ビースト 41 ロケット-L | ブラックマックス 3 | レボ アイク | マックス DLC H | BJ 75D | セフィア SS C3000SDH | スコーピオン 70HG RIGHT | レボ ALX シータ 3000MSH | バルケッタ BB 151DH-HG | ロッホモア SLA 3/4 | レボ TRV-L | フリームス 3500 | Z BLACK LTD. 2020 SHL | ゲンプウ 201PG | レッドマックス船 3-L | リンユウサイ 88SP | レボ ALX シータ 2500SH | ジリオン SV TW 1000HL | ティエラ IC 100XH | エメラルダス MX 2508PE-H-DH | ステラ 4000XG | オシアジガー 2000NRMG | ストラディック SW 6000HG | スコーピオン MD 300XGLH | チヌチェイサー 太糸 | シーボーグ G300J | ライトゲーム IC 200L | レボ MGXtreme 3000SH |
| ナイロンライン | 5lb : 160m 6lb : 120m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
3lb : 100m 3lb : 100m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
16lb : 150m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
- |
- |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
16lb : 125m 20lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
- |
- |
6lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
12lb : 100m |
20lb : 300m 22lb : 220m |
12lb : 230m 16lb : 180m |
8lb : 110m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
0.6号 : 80m 0.6号 : 80m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
- |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
- |
2号 : 220m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
1号 : 200m |
- |
1.5号 : 290m 2号 : 230m |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |
1号 : 200m |
- |
0.8号 : 150m |
- |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
2号 : 320m 3号 : 200m |
1.2号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1485,880,1445,1246,1330,1229,1204,1179,106,390,1396,497,1174,1292,1746,926,517,1298,603,1393,1055,1068,785,15,551,234,363,1186,1152,1090,1422