「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リーガルプラス BR 5000BR | カルカッタコンクエスト 100HG | ネクサーブ 1000_N2010 | ソルティガ 14000-XH | スコーピオン BFS RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 87 | 77 | 66 | 134 | 63 |
| ギア比 | 4.6 | 7.4 | 5 | 6.2 | 6.3 |
| 自重(g) | 480 | 220 | 220 | 665 | 165 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 4 | 3 | 25 | 3.5 |
| ベアリング数 | 3 | 13 | 3 | 12 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 33 | 42 | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 10300 | 57300 | バリュープライス | 119000 | 35000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2015 | 2021 | 2020 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リーガルプラス BR 5000BR | カルカッタコンクエスト 100HG | ネクサーブ 1000_N2010 | ソルティガ 14000-XH | スコーピオン BFS RIGHT |
| ナイロンライン | 22lb : 220m 30lb : 170m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
8lb : 45m |
| PEライン | - |
- |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/816,305,160,823,371