「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ リミテッド SV TW 1000L | バスライズ RIGHT | スコーピオン MGL 150HG | BB-X ハイパーフォース C2000DXXG |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 77 | 79 | 95 |
| ギア比 | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 7 |
| 自重(g) | 160 | 200 | 210 | 185 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 5.5 | 3.5 |
| ベアリング数 | 12 | 1 | 7 | 8 |
| スプール径(mm) | 34 | 34 | 34 | 43 |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 70000 | 6700 | 28400 | 49000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ リミテッド SV TW 1000L | バスライズ RIGHT | スコーピオン MGL 150HG | BB-X ハイパーフォース C2000DXXG |
| ナイロンライン | 14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
7lb : 165m 8lb : 150m 10lb : 125m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
- |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/900,400,377,268