「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|
製品名 | イグジスト LT2500S | ティアグラ 50WA | スコーピオン MGL 150XG |
最大巻上長(cm) | 72 | 93 | 91 |
ギア比 | 5.1 | 3.1 | 8.5 |
自重(g) | 160 | 2445 | 215 |
最大ドラグ力(kg) | 5 | 12 | 5.5 |
ベアリング数 | 12 | 4 | 7 |
スプール径(mm) | 45 | 96 | 34 |
ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 101000 | 99400 | 28400 |
販売開始年 | 2022 | 2005 | 2019 |
タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|
製品名 | イグジスト LT2500S | ティアグラ 50WA | スコーピオン MGL 150XG |
ナイロンライン | 4lb : 150m |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
PEライン | 0.6号 : 200m |
- |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/626,523,379