「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2506H | フリームス 3000 | スコーピオン MD 300XG | レボ X-W-L | ワールドスピン 2000 | カルディア 2508 | ライトゲーム IC 200 | フネ XT 150HL | カーディナル III SX 3000H | スティーズ CT SV TW 700SHL | コブネ 1000 | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | タトゥーラ TW 300L | ゼノン 3000MSH | スティーズ A TW HLC 7.1L | BB-X テクニウム 2500DXXG S L |
| 最大巻上長(cm) | 84 | - | 107 | 56 | 63 | 71 | 70 | 72 | 88 | 66 | 67 | 75 | 85 | 93 | 80 | 107 |
| ギア比 | 5.6 | 4.8 | 7.9 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 6.3 | 6.8 | 5.8 | 7.1 | 5.1 | 7.1 | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 7.2 |
| 自重(g) | 220 | 300 | 320 | 224 | 235 | 230 | 240 | 205 | 286 | 150 | 360 | 160 | 325 | 163 | 190 | 255 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 4 | 8 | 8.1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5.2 | 4.5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 6 | 10 |
| ベアリング数 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 12 | 7 | 10 | 8 | 16 |
| スプール径(mm) | - | - | 43 | 33 | - | - | - | 34 | - | 30 | 42 | 34 | 43 | - | 36 | 47.5 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25500 | 12300 | 37000 | 15000 | オープンプライス | 23500 | 33600 | 15000 | 5600 | 58800 | 12600 | 59500 | 37000 | 48000 | 50300 | 99800 |
| 販売開始年 | 2014 | 2001 | 2021 | 2018 | 2017 | 2011 | 2022 | 2019 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2506H | フリームス 3000 | スコーピオン MD 300XG | レボ X-W-L | ワールドスピン 2000 | カルディア 2508 | ライトゲーム IC 200 | フネ XT 150HL | カーディナル III SX 3000H | スティーズ CT SV TW 700SHL | コブネ 1000 | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | タトゥーラ TW 300L | ゼノン 3000MSH | スティーズ A TW HLC 7.1L | BB-X テクニウム 2500DXXG S L |
| ナイロンライン | 4lb : 170m 6lb : 100m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
6lb : 190m 8lb : 150m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 230m 16lb : 180m |
- |
12lb : 150m 12lb : 150m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
16lb : 330m 20lb : 260m 22lb : 210m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
16lb : 100m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 130m 1号 : 100m |
- |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
- |
0.8号 : 230m 1号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
2号 : 320m 3号 : 200m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
1.5号 : 220m 1.5号 : 220m |
- |
3号 : 300m 4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
- |
3号 : 285m 5号 : 160m |
2号 : 220m |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1653,1745,361,1283,763,1664,1089,1126,1379,922,507,918,1041,1365,956,248