「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ 150HG | ステラ C3000SDH | チタノス チヌスペシャル 1000 | コブネ 2000 | セルテート LT2500S | タトゥーラ TW 100HL | レガリス LT3000S-C-DH | スフェロス SW 5000HG | ジョイナス 2500 | ソルティガ 15SL | レグザ LT2500S-XH | ジリオン TW HD 1000HL | スティーズ A TW 1016L-CC | BG 4500 | ツインパワー XD C3000HG | ゲンプウ XT 151 | プレイズ 3000 |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 75 | 40 | 67 | 73 | 67 | 80 | 97 | 80 | 103 | 87 | 75 | 56 | 94 | 89 | 67 | 70 |
| ギア比 | 7 | 5.1 | 4 | 5.1 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 5.3 | 4.9 | 6 | 6.3 | 3.9 |
| 自重(g) | 200 | 220 | 157 | 380 | 205 | 195 | 230 | 445 | 260 | 485 | 235 | 200 | 190 | 610 | 200 | 195 | 685 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 9 | - | 5.5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 4.5 | 15 |
| ベアリング数 | 3 | 14 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 3 | 7 |
| スプール径(mm) | 32 | 47 | 32 | 42 | 45 | 34 | 48 | 54 | - | 52 | 45 | 34 | 34 | - | 47 | 34 | 57 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
31(シングルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 23700 | 89900 | 5500 | 13100 | 48500 | 20700 | 11,500 | 17600 | オープンプライス | 65000 | 20500 | 51700 | 46400 | 18800 | 50300 | 12400 | 59900 |
| 販売開始年 | 2021 | 2022 | 1994 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2021 | 2016 | 2022 | 2019 | 2022 | 2018 | 2016 | 2021 | 2020 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ 150HG | ステラ C3000SDH | チタノス チヌスペシャル 1000 | コブネ 2000 | セルテート LT2500S | タトゥーラ TW 100HL | レガリス LT3000S-C-DH | スフェロス SW 5000HG | ジョイナス 2500 | ソルティガ 15SL | レグザ LT2500S-XH | ジリオン TW HD 1000HL | スティーズ A TW 1016L-CC | BG 4500 | ツインパワー XD C3000HG | ゲンプウ XT 151 | プレイズ 3000 |
| ナイロンライン | 12lb : 140m 16lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
8lb : 150m 12lb : 100m 16lb : 75m |
20lb : 300m 22lb : 250m 25lb : 210m |
4lb : 150m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
| PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
4号 : 300m 5号 : 250m 6号 : 200m |
0.6号 : 200m |
- |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
- |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1.5号 : 200m 2号 : 155m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/486,8,620,508,652,1024,720,239,752,892,697,950,970,855,39,511,577