「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2508 | ライトSW X IC SS | リンユウサイ 88SP | スコーピオン 70HG RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 69 | 28 | 72 |
| ギア比 | 4.8 | 6.3 | 1 | 7.2 |
| 自重(g) | 195 | 245 | 120 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 5 | - | 4.5 |
| ベアリング数 | 11 | 5 | 2 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 35 | 88 | 32 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 68500 | 15000 | 34800 | 27000 |
| 販売開始年 | 2005 | 2020 | 2013 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | 片軸リール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2508 | ライトSW X IC SS | リンユウサイ 88SP | スコーピオン 70HG RIGHT |
| ナイロンライン | 8lb : 150m |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
10lb : 100m |
- |
| PEライン | 1号 : 200m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 200m 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1626,1038,603,390