「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|
製品名 | エンゲツ CT 150HG | バスワン XT 150 | アルデバラン BFS HG LEFT |
最大巻上長(cm) | 78 | 77 | 71 |
ギア比 | 7.8 | 7.2 | 7.8 |
自重(g) | 250 | 210 | 130 |
最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 3.5 |
ベアリング数 | 5 | 4 | 10 |
スプール径(mm) | 32 | 34 | 29 |
ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 29900 | 9500 | 48000 |
販売開始年 | 2019 | 2017 | 2022 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|
製品名 | エンゲツ CT 150HG | バスワン XT 150 | アルデバラン BFS HG LEFT |
ナイロンライン | - |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
フロロカーボンライン | - |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
PEライン | 0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/468,398,322