「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ Fカスタム 151DH | スティーレ SS 151HG | ヴァンフォード C3000 | ルビアス LT3000 | ティエラ A IC 150H | メタニウム HG RIGHT | クラブデミ 20RL BLUE | サハラ C2000SHG | ツインパワー XD C3000XG |
| 最大巻上長(cm) | 69 | 72 | 78 | 77 | 80 | 76 | 43 | 79 | 94 |
| ギア比 | 6.9 | 7.2 | 5.3 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 4.3 | 6 | 6.4 |
| 自重(g) | 225 | 160 | 180 | 205 | 225 | 175 | 106 | 210 | 200 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 4 | 9 | 10 | 5 | 5 | - | 3 | 9 |
| ベアリング数 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 10 | 0 | 4 | 10 |
| スプール径(mm) | 32 | 32 | 47 | 48 | - | 34 | 32 | 42 | 47 |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
28.5(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 33100 | 29400 | 32400 | 41400 | 36300 | 46300 | 3500 | 8700 | 50300 |
| 販売開始年 | 2020 | 2017 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 1992 | 2022 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ Fカスタム 151DH | スティーレ SS 151HG | ヴァンフォード C3000 | ルビアス LT3000 | ティエラ A IC 150H | メタニウム HG RIGHT | クラブデミ 20RL BLUE | サハラ C2000SHG | ツインパワー XD C3000XG |
| ナイロンライン | - |
12lb : 110m 16lb : 80m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 120m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
6lb : 180m 8lb : 150m 12lb : 100m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
| PEライン | 0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
- |
- |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/461,477,82,673,993,337,623,147,40