「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス エアリティ FC LT2500S-XH | スコーピオン MGL 151 | ネクサーブ C5000HG_N5015 | オシアジガー F カスタム 1500HG | ティエラ IC 100L | バスライズ RIGHT ITO |
| 最大巻上長(cm) | 87 | 66 | 98 | 98 | 59 | 77 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 7.2 |
| 自重(g) | 155 | 210 | 305 | 430 | 165 | 200 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5.5 | 11 | 7 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 11 | 7 | 3 | 8 | 6 | 1 |
| スプール径(mm) | 45 | 34 | 54 | 49 | 30 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 57900 | 28400 | バリュープライス | 60500 | 46000 | 7400 |
| 販売開始年 | 2021 | 2019 | 2021 | 2019 | 2020 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス エアリティ FC LT2500S-XH | スコーピオン MGL 151 | ネクサーブ C5000HG_N5015 | オシアジガー F カスタム 1500HG | ティエラ IC 100L | バスライズ RIGHT ITO |
| ナイロンライン | 4lb : 150m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
- |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m |
- |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/642,376,174,534,1065,401