「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X テクニウム 2500DXG S R | ステラ SW 4000XG | ネクサーブ C3000 | ルビアス エアリティ LT3000 | セルテート SW 5000-XH | スフェロス SW 6000PG | ブレニアス RIGHT | フリームス LT2500-XH | ナスキー C2000S | シエナ 2000 | カルカッタコンクエスト 300 | キャタリナ BJ 100P-RM | マックス DLC-L | チヌマチック 1001SP | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6R | オシアジガー F カスタム 3000HG | カルカッタコンクエスト DC 100HG | SLX DC 70 | セドナ 500 | サハラ 500 | イグジスト LT4000-XH | バサラ 100L | 鏡牙 100SH | オシアコンクエスト CT 300PG | ステラ SW 30000 | ルビアス エアリティ LT3000S-CXH | メタニウムシャローエディション HG LEFT |
| 最大巻上長(cm) | 98 | 101 | 73 | 77 | 104 | 83 | 77 | 87 | 66 | 71 | 84 | 55 | 60 | 66 | 91 | 117 | 70 | 67 | 69 | 69 | 99 | 71 | 81 | 65 | 131 | 93 | 76 |
| ギア比 | 6.6 | 6.2 | 5 | 5.2 | 6.2 | 4.6 | 7.7 | 6.2 | 5 | 5 | 6.2 | 4.9 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 7.3 | 4.8 | 4.4 | 6.2 | 7.1 |
| 自重(g) | 255 | 355 | 255 | 190 | 385 | 450 | 200 | 200 | 210 | 250 | 330 | 280 | 220 | 205 | 205 | 630 | 240 | 210 | 180 | 170 | 205 | 285 | 300 | 390 | 975 | 175 | 165 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 11 | 9 | 10 | 15 | 10 | 3.5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 5.5 | 3 | 3 | 10 | 7 | 7 | 8 | 25 | 10 | 5 |
| ベアリング数 | 16 | 12 | 3 | 11 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 12 | 6 | 5 | 3 | 12 | 8 | 12 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 10 | 13 | 11 | 10 |
| スプール径(mm) | 47.5 | 52 | 46.5 | 48 | - | 57.5 | 32 | 45 | 42 | 45 | 43 | - | - | 30 | - | 60 | 33 | 34 | 39.5 | 39.5 | 51 | 36 | 36 | 43 | 95 | 48 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 99800 | 98400 | バリュープライス | 59900 | 60500 | 17600 | 28000 | 17300 | 11200 | バリュープライス | 61700 | 34000 | 14800 | 29500 | 54500 | 69100 | 71700 | 27500 | バリュープライス | 8700 | 105000 | 44300 | 45000 | 68300 | 156300 | 58900 | 46300 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2014 | 2021 | 2021 | 2019 | 2018 | 2015 | 2020 | 2008 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2018 | 2022 | 2022 | 2021 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X テクニウム 2500DXG S R | ステラ SW 4000XG | ネクサーブ C3000 | ルビアス エアリティ LT3000 | セルテート SW 5000-XH | スフェロス SW 6000PG | ブレニアス RIGHT | フリームス LT2500-XH | ナスキー C2000S | シエナ 2000 | カルカッタコンクエスト 300 | キャタリナ BJ 100P-RM | マックス DLC-L | チヌマチック 1001SP | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6R | オシアジガー F カスタム 3000HG | カルカッタコンクエスト DC 100HG | SLX DC 70 | セドナ 500 | サハラ 500 | イグジスト LT4000-XH | バサラ 100L | 鏡牙 100SH | オシアコンクエスト CT 300PG | ステラ SW 30000 | ルビアス エアリティ LT3000S-CXH | メタニウムシャローエディション HG LEFT |
| ナイロンライン | 8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m |
- |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
8lb : 150m 10lb : 125m 12lb : 100m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
- |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
4lb : 150m 6lb : 90m 8lb : 70m |
4lb : 150m 6lb : 90m 8lb : 70m |
12lb : 150m |
- |
- |
- |
50lb : 400m 60lb : 300m |
6lb : 150m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
8lb : 120m 10lb : 105m 12lb : 85m |
- |
- |
- |
8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
4lb : 130m 6lb : 85m 8lb : 60m |
4lb : 130m 6lb : 85m 8lb : 60m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 200m |
2.5号 : 300m 3号 : 210m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
0.6号 : 190m 0.8号 : 140m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
1号 : 300m 1.5号 : 180m |
3号 : 670m 4号 : 480m 5号 : 400m 6号 : 330m |
- |
- |
0.6号 : 185m 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.6号 : 185m 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1.5号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
8号 : 600m 10号 : 475m 12号 : 375m |
0.8号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/247,202,167,648,828,240,381,704,133,181,295,999,1202,608,941,538,289,382,185,144,635,1114,979,408,216,647,332