「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | リョウガ 1016H | オシアジガー F カスタム 1501HG | ブルーマックス船 3-L | セフィア XR C3000SHG | ゼノン 2500S | セドナ C2000S | ブルーマックス船 3 | カルディア LT2500S-XH | カーディナル III SX 4000H | コブネ 2000 | レグザ LT5000D-CXH | ワールドスピン 4000 | ツインパワー C2000S | レグザ LT2500S-XH | ソルティーステージ ジギング | フリームス 2500 | イグジスト 2508PE-DH | オシアコンクエスト CT 300PG | ジョイナス 4000 | カルディアKIX 3000 |
最大巻上長(cm) | 67 | 98 | 66 | 89 | 74 | 66 | 66 | 87 | 92 | 67 | 105 | 87 | 69 | 87 | 86 | - | 71 | 65 | 95 | 79 |
ギア比 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6 | 5.2 | 5 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 6.2 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 7.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 4.7 |
自重(g) | 255 | 430 | 228 | 175 | 148 | 215 | 228 | 190 | 305 | 380 | 290 | 390 | 180 | 235 | 254 | 315 | 200 | 390 | 375 | 280 |
最大ドラグ力(kg) | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7.7 | 5.5 | 12 | 6 | 3 | 5 | 14 | - | 7 | 8 | 6 | 7 |
ベアリング数 | 12 | 8 | 3 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 7 | 3 | 14 | 10 | 1 | 5 |
スプール径(mm) | 34 | 49 | - | 47 | - | 42 | - | 45 | - | 42 | 54 | - | 43 | 45 | 37.5 | - | - | 43 | - | - |
ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 56300 | 60500 | 7800 | 37300 | 47500 | バリュープライス | 7800 | 23200 | 5900 | 13100 | 21000 | オープンプライス | 46000 | 20500 | 27500 | 11400 | 79000 | 68300 | オープンプライス | 23000 |
販売開始年 | 2018 | 2019 | 2017 | 2021 | 2021 | 2017 | 2017 | 2021 | 2021 | 2018 | 2019 | 2017 | 2020 | 2019 | 2019 | 2001 | 2012 | 2018 | 2016 | 2005 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | リョウガ 1016H | オシアジガー F カスタム 1501HG | ブルーマックス船 3-L | セフィア XR C3000SHG | ゼノン 2500S | セドナ C2000S | ブルーマックス船 3 | カルディア LT2500S-XH | カーディナル III SX 4000H | コブネ 2000 | レグザ LT5000D-CXH | ワールドスピン 4000 | ツインパワー C2000S | レグザ LT2500S-XH | ソルティーステージ ジギング | フリームス 2500 | イグジスト 2508PE-DH | オシアコンクエスト CT 300PG | ジョイナス 4000 | カルディアKIX 3000 |
ナイロンライン | 16lb : 100m |
- |
- |
- |
6lb : 100m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
16lb : 150m 16lb : 150m |
20lb : 300m 22lb : 250m 25lb : 210m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
- |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 1.5号 : 200m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 150m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
2号 : 220m 2号 : 220m |
4号 : 300m 5号 : 250m 6号 : 200m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1号 : 600m 1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
- |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/933,535,1300,63,1361,187,1299,683,1380,508,695,767,45,697,1247,1751,1604,408,755,1682