「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス DC HG RIGHT | コブネ 3000 | カルディア LT2500 | オシアジガー 4000HG | オシアコンクエストリミテッド 200HG | フォースマスター 600DH | スティーレ 100XG | BB-X レマーレ 5000DHG | ストラディック SW 4000XG | バスワン XT 151 | オシアコンクエスト 200PG | エンゲツ 101HG |
| 最大巻上長(cm) | 86 | 72 | 75 | 117 | 78 | 53 | 80 | 104 | 101 | 77 | 60 | 78 |
| ギア比 | 7.4 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 8 | 6.5 | 6.2 | 7.2 | 4.8 | 7.8 |
| 自重(g) | 220 | 430 | 190 | 790 | 300 | 500 | 145 | 325 | 300 | 210 | 275 | 210 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 10 | 18 | 5 | 8 | 3.5 | 11 | 11 | 5 | 6 | 4 |
| ベアリング数 | 11 | 1 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 12 | 8 |
| スプール径(mm) | 37 | 50 | 45 | 73 | 40 | 33 | 32 | 51 | 52 | 34 | 40 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
110/98(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 80900 | 13700 | 22700 | 69600 | 57000 | 87500 | 47100 | 62100 | 33400 | 9500 | 56200 | 31500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2016 | 2018 | 2020 | 2017 | 2015 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス DC HG RIGHT | コブネ 3000 | カルディア LT2500 | オシアジガー 4000HG | オシアコンクエストリミテッド 200HG | フォースマスター 600DH | スティーレ 100XG | BB-X レマーレ 5000DHG | ストラディック SW 4000XG | バスワン XT 151 | オシアコンクエスト 200PG | エンゲツ 101HG |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
22lb : 400m 25lb : 350m 30lb : 290m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
- |
- |
10lb : 100m 12lb : 80m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
12lb : 210m 16lb : 160m |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
5号 : 370m 6号 : 300m 8号 : 200m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
3号 : 1200m 4号 : 900m 5号 : 700m 6号 : 580m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
2号 : 350m 3号 : 210m 4号 : 160m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/279,509,1641,531,411,568,426,254,230,399,416,453