「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ リミテッド SV TW 1000L | バスライズ RIGHT | スコーピオン MGL 150HG | BB-X ハイパーフォース C2000DXXG | ステラ SW 6000HG | リョウガ 1016H | カーディナル III STX 2500MSH | セルテート SW 10000-P | オシアコンクエスト 200HG | カルカッタコンクエスト 200HG | メタニウムシャローエディション RIGHT | クラブデミ 15RL BLUE | キャタリナ BJ 100SH | ジリオン TW HD 1000XH | ステラ SW 30000 | ツインパワー SW 8000PG | ソルティガ IC 100L | サハラ 500 | セドナ 500 | SLX DC 70 | レガリス LT5000D-CXH | カルディア 2500 |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 77 | 79 | 95 | 103 | 67 | 82 | 98 | 78 | 78 | 66 | 35 | 81 | 86 | 131 | 94 | 70 | 69 | 69 | 67 | 105 | 70 |
| ギア比 | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 7 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 4.8 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 4.3 | 7.3 | 8.1 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 4.7 |
| 自重(g) | 160 | 200 | 210 | 185 | 425 | 255 | 254 | 620 | 285 | 240 | 165 | 93 | 280 | 200 | 975 | 615 | 310 | 170 | 180 | 210 | 250 | 260 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 5.5 | 3.5 | 13 | 6 | 5.2 | 25 | 5 | 6 | 5 | - | 7 | 6 | 25 | 25 | 7 | 3 | 3 | 5.5 | 12 | 7 |
| ベアリング数 | 12 | 1 | 7 | 8 | 13 | 12 | 5 | 8 | 10 | 13 | 10 | 0 | 6 | 10 | 13 | 10 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| スプール径(mm) | 34 | 34 | 34 | 43 | 57.5 | 34 | - | - | 40 | 38 | 34 | 26 | - | 34 | 95 | 61 | 36 | 39.5 | 39.5 | 34 | 54 | - |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
28.5(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 70000 | 6700 | 28400 | 49000 | 115800 | 56300 | 8300 | 73800 | 56200 | 59500 | 46300 | 3500 | 34000 | 51700 | 156300 | 77400 | 67000 | 8700 | バリュープライス | 27500 | 11,200 | 21000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2014 | 2015 | 2022 | 1992 | 2015 | 2022 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2018 | 2020 | 2018 | 2009 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ リミテッド SV TW 1000L | バスライズ RIGHT | スコーピオン MGL 150HG | BB-X ハイパーフォース C2000DXXG | ステラ SW 6000HG | リョウガ 1016H | カーディナル III STX 2500MSH | セルテート SW 10000-P | オシアコンクエスト 200HG | カルカッタコンクエスト 200HG | メタニウムシャローエディション RIGHT | クラブデミ 15RL BLUE | キャタリナ BJ 100SH | ジリオン TW HD 1000XH | ステラ SW 30000 | ツインパワー SW 8000PG | ソルティガ IC 100L | サハラ 500 | セドナ 500 | SLX DC 70 | レガリス LT5000D-CXH | カルディア 2500 |
| ナイロンライン | 14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
7lb : 165m 8lb : 150m 10lb : 125m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
16lb : 100m |
8lb : 170m 8lb : 170m |
- |
- |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
6lb : 120m 8lb : 100m 12lb : 65m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
50lb : 400m 60lb : 300m |
- |
- |
4lb : 150m 6lb : 90m 8lb : 70m |
4lb : 150m 6lb : 90m 8lb : 70m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4lb : 130m 6lb : 85m 8lb : 60m |
4lb : 130m 6lb : 85m 8lb : 60m |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
- |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
1.5号 : 200m |
2号 : 150m 2号 : 150m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
- |
- |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 155m |
8号 : 600m 10号 : 475m 12号 : 375m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
0.8号 : 500m 1号 : 400m 1.2号 : 300m 1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.6号 : 185m 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.6号 : 185m 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
- |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/900,400,377,268,206,933,1371,834,414,309,329,622,1003,951,216,223,908,144,185,382,723,1671