「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム LEFT | スフェロス SW 4000XG | スティーレ 101HG | ステラ C3000XG | イグジスト 2506H | ルビアス FC LT2500S | バトルゲーム LBQD | セルテート SW 10000-H | ヴァンフォード 4000MHG | BG 3500H | クレスト LT6000-H | スティーレ 101PG | スコーピオン MGL 151HG | ナスキー 2500HG |
| 最大巻上長(cm) | 66 | 99 | 70 | 94 | 84 | 72 | 79 | 118 | 95 | 97 | 101 | 58 | 79 | 91 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 7 | 6.4 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 7.4 | 6.2 |
| 自重(g) | 175 | 280 | 145 | 210 | 185 | 155 | 280 | 630 | 220 | 400 | 355 | 145 | 210 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 25 | 11 | 8 | 12 | 4.5 | 5.5 | 9 |
| ベアリング数 | 10 | 3 | 9 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 |
| スプール径(mm) | 34 | 51 | 32 | 47 | - | 45 | - | - | 52 | - | 57 | 32 | 34 | 46.5 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 46300 | 16500 | 47100 | 87600 | 77000 | 38900 | 40000 | 73800 | 34500 | 14200 | 8300 | 47100 | 28400 | 12900 |
| 販売開始年 | 2020 | 2019 | 2016 | 2022 | 2012 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2016 | 2020 | 2016 | 2019 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム LEFT | スフェロス SW 4000XG | スティーレ 101HG | ステラ C3000XG | イグジスト 2506H | ルビアス FC LT2500S | バトルゲーム LBQD | セルテート SW 10000-H | ヴァンフォード 4000MHG | BG 3500H | クレスト LT6000-H | スティーレ 101PG | スコーピオン MGL 151HG | ナスキー 2500HG |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
10lb : 100m 12lb : 80m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
- |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
10lb : 100m 12lb : 80m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
| PEライン | - |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/336,246,425,11,1602,666,808,835,88,852,749,423,378,137