「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | インパルト LBD 2500SH | BB-X ラリッサ C3000DXG | ストラディック C2000SHG | BG 4000 | グラップラー CT 151XG | ソルティガ 15-SJ | アオリスタ BB C3000HG | クレスト LT6000-H |
| 最大巻上長(cm) | 102 | 98 | 82 | 87 | 81 | 103 | 89 | 101 |
| ギア比 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 4.9 | 8.1 | 6.3 | 6.2 | 5.7 |
| 自重(g) | 240 | 270 | 185 | 405 | 255 | 480 | 265 | 355 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 2.5 | 12 |
| ベアリング数 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 47.5 | 43 | - | 32 | 52 | 45.5 | 57 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 58000 | 28900 | 26600 | 14200 | 29900 | 80000 | 8900 | 8300 |
| 販売開始年 | 2020 | 2016 | 2019 | 2016 | 2019 | 2022 | 2013 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | インパルト LBD 2500SH | BB-X ラリッサ C3000DXG | ストラディック C2000SHG | BG 4000 | グラップラー CT 151XG | ソルティガ 15-SJ | アオリスタ BB C3000HG | クレスト LT6000-H |
| ナイロンライン | 12lb : 150m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
- |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
| PEライン | - |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/874,276,93,853,467,895,157,749