「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | レボ LC6-L | キャタリナ BJ 100SH-L | アンタレス DC MD XG LEFT | リョウガ 1520-CC | モアザン-LBD 2510PE | イグジスト 2004H | ワールドスピン 4000 | エクスセンス BB C3000MHG | シグナス 3000LBD | ルビアス FC LT2000S | バルケッタプレミアム 151DH | メタニウムシャローエディション HG LEFT |
| 最大巻上長(cm) | 86 | 64 | 81 | 93 | 61 | 73 | 75 | 87 | 88 | 80 | 67 | 69 | 76 |
| ギア比 | 8.1 | 6.4 | 7.3 | 7.8 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 4.9 | 6 | 5.3 | 5.1 | 6.9 | 7.1 |
| 自重(g) | 165 | 166 | 280 | 235 | 270 | 255 | 175 | 390 | 240 | 285 | 150 | 255 | 165 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5.5 | 5 |
| ベアリング数 | 10 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 |
| スプール径(mm) | 34 | 32 | - | 38 | 36 | - | - | - | 46.5 | - | 42 | 32 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 46300 | 25000 | 34000 | 79800 | 56800 | 97000 | 76000 | オープンプライス | 19600 | 25000 | 38400 | 44600 | 46300 |
| 販売開始年 | 2022 | 2017 | 2015 | 2018 | 2018 | 2017 | 2012 | 2017 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | レボ LC6-L | キャタリナ BJ 100SH-L | アンタレス DC MD XG LEFT | リョウガ 1520-CC | モアザン-LBD 2510PE | イグジスト 2004H | ワールドスピン 4000 | エクスセンス BB C3000MHG | シグナス 3000LBD | ルビアス FC LT2000S | バルケッタプレミアム 151DH | メタニウムシャローエディション HG LEFT |
| ナイロンライン | 8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
20lb : 100m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
16lb : 150m |
3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
3号 : 130m 4号 : 100m 5号 : 80m |
2号 : 230m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
- |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/333,1302,1004,284,935,771,1609,767,119,866,664,431,332