「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステラ SW 8000PG | ストラディック C2000SHG | FX 2000 | 紅牙 IC 150H | バルケッタ BB 150DH-PG | モアザン 3500 | シエナ 2500 | バトルゲーム LBQD | ルビアス FC LT2500S | アルデバラン BFS XG LEFT | スフェロス SW 4000XG | カルカッタ 101 LEFT | メタニウム LEFT | エンゲツ 101PG | BB-X テクニウム 2500DXG S R | ルビアス LT2500 | スコーピオン BFS XG LEFT | アルデバラン MGL 31 | カルカッタ F 301F | メタニウム XG LEFT |
| 最大巻上長(cm) | 94 | 82 | 71 | 80 | 58 | 83 | 71 | 79 | 72 | 81 | 99 | 61 | 66 | 58 | 98 | 73 | 82 | 65 | 61 | 86 |
| ギア比 | 4.9 | 6.1 | 5 | 7.1 | 5.8 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.1 | 8.9 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5.2 | 8.2 | 6.5 | 5.9 | 8.1 |
| 自重(g) | 625 | 185 | 250 | 230 | 220 | 435 | 250 | 280 | 155 | 130 | 280 | 225 | 175 | 205 | 255 | 175 | 165 | 135 | 255 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 25 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3.5 | 11 | 4 | 5 | 4.5 | 10 | 10 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 |
| ベアリング数 | 13 | 6 | 2 | 6 | 3 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 3 | 4 | 10 | 8 | 16 | 9 | 7 | 9 | 4 | 10 |
| スプール径(mm) | 61 | 43 | 45 | - | 32 | - | 45 | - | 45 | 29 | 51 | 33 | 34 | 32 | 47.5 | 45 | 32 | 32 | 33 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
51(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 127300 | 26600 | バリュープライス | 38900 | 16500 | 70600 | バリュープライス | 40000 | 38900 | 48000 | 16500 | 37900 | 46300 | 31500 | 99800 | 38900 | 35000 | 47600 | 37900 | 46300 |
| 販売開始年 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | 2022 | 2019 | 2012 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2017 | 2018 | 2012 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステラ SW 8000PG | ストラディック C2000SHG | FX 2000 | 紅牙 IC 150H | バルケッタ BB 150DH-PG | モアザン 3500 | シエナ 2500 | バトルゲーム LBQD | ルビアス FC LT2500S | アルデバラン BFS XG LEFT | スフェロス SW 4000XG | カルカッタ 101 LEFT | メタニウム LEFT | エンゲツ 101PG | BB-X テクニウム 2500DXG S R | ルビアス LT2500 | スコーピオン BFS XG LEFT | アルデバラン MGL 31 | カルカッタ F 301F | メタニウム XG LEFT |
| ナイロンライン | - |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
8lb : 150m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
12lb : 140m 16lb : 100m |
12lb : 270m 16lb : 200m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 140m 14lb : 130m 16lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
12lb : 115m 16lb : 90m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
| フロロカーボンライン | - |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
8lb : 120m 10lb : 105m 12lb : 85m |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 45m |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
- |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
0.8号 : 200m 1号 : 190m |
- |
- |
1.5号 : 220m 2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/209,93,176,989,494,775,182,808,666,324,246,341,336,455,247,668,374,326,439,340