「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー 2500SHG | アンタレス DC XG LEFT | スティーレ SS 150PG | ルビアス エアリティ FC LT2000S-H | フォースマスター 3000 | ソアレ BB C2000SSPG | カーディフ CI4+ 1000SHG | スコーピオン DC 150 | フォースマスター 9000 | BB-X テクニウム C3000DXG S L | アンタレス DC HG LEFT | エクスセンス DC XG LEFT | ジョイナス 3500 | エクスセンス DC SS XG LEFT | スコーピオン DC 151XG | BB-X ハイパーフォース C3000DXXG S R | レグザ LT3000S-CXH | スティーレ SS 151HG | メタニウム HG RIGHT | ヴァンキッシュ C2000S | ヴァンフォード 2500S | バルケッタプレミアム 151DH-XG | セフィア XR C3000SDH | ストラディック 2500SHG | ナスキー 4000XG | ステラ 2500S | カルディア LT2500S | ヴァンフォード C2500SHG | ツインパワー XD C3000XG | コンプレックス XR C2000 F4 | ヴァンフォード 4000 | エメラルダス MX 2508PE-DH | ツインパワー XD 4000PG | ツインパワー XD C5000XG |
| 最大巻上長(cm) | 89 | 91 | 55 | 76 | 70 | 57 | 79 | 66 | 88 | 98 | 86 | 91 | 92 | 91 | 91 | 107 | 93 | 72 | 76 | 69 | 78 | 81 | 78 | 89 | 99 | 75 | 73 | 81 | 94 | 69 | 87 | 72 | 72 | 101 |
| ギア比 | 6 | 7.8 | 5.5 | 5.8 | 3.9 | 4.3 | 6 | 6.2 | 3.1 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 5.3 | 8.5 | 8.5 | 7.2 | 6.2 | 7.2 | 7.1 | 5.1 | 5.3 | 8.1 | 5.3 | 6 | 6.2 | 5.1 | 5.2 | 6 | 6.4 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 6.2 |
| 自重(g) | 210 | 225 | 160 | 150 | 795 | 200 | 170 | 215 | 1495 | 250 | 220 | 225 | 370 | 225 | 225 | 255 | 245 | 160 | 175 | 145 | 175 | 255 | 185 | 220 | 285 | 205 | 190 | 160 | 200 | 155 | 215 | 215 | 245 | 245 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 20 | 3 | 3 | 5.5 | 25 | 10 | 5 | 4.5 | 6 | 5 | 5.5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 |
| ベアリング数 | 9 | 11 | 4 | 11 | 10 | 5 | 9 | 7 | 3 | 16 | 11 | 10 | 1 | 6 | 7 | 11 | 5 | 4 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 12 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| スプール径(mm) | 47 | 37 | 32 | 42 | 57 | 42 | 42 | 34 | 90 | 47.5 | 37 | 37 | - | 34 | 34 | 47.5 | 48 | 32 | 34 | 43 | 47 | 32 | 47 | 47 | 51 | 47 | 45 | 43 | 47 | 43 | 52 | - | 52 | 52 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 47100 | 80900 | 29400 | 57400 | 95000 | 17500 | 37700 | 37500 | 102700 | 99800 | 80900 | 79200 | オープンプライス | 41500 | 37500 | 58000 | 20500 | 29400 | 46300 | 61000 | 32400 | 44600 | 40400 | 27200 | 13900 | 87600 | 23200 | 31900 | 50300 | 36700 | 34500 | 31500 | 51900 | 51900 |
| 販売開始年 | 2020 | 2021 | 2017 | 2021 | 2022 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2017 | 2019 | 2017 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2017 | 2021 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー 2500SHG | アンタレス DC XG LEFT | スティーレ SS 150PG | ルビアス エアリティ FC LT2000S-H | フォースマスター 3000 | ソアレ BB C2000SSPG | カーディフ CI4+ 1000SHG | スコーピオン DC 150 | フォースマスター 9000 | BB-X テクニウム C3000DXG S L | アンタレス DC HG LEFT | エクスセンス DC XG LEFT | ジョイナス 3500 | エクスセンス DC SS XG LEFT | スコーピオン DC 151XG | BB-X ハイパーフォース C3000DXXG S R | レグザ LT3000S-CXH | スティーレ SS 151HG | メタニウム HG RIGHT | ヴァンキッシュ C2000S | ヴァンフォード 2500S | バルケッタプレミアム 151DH-XG | セフィア XR C3000SDH | ストラディック 2500SHG | ナスキー 4000XG | ステラ 2500S | カルディア LT2500S | ヴァンフォード C2500SHG | ツインパワー XD C3000XG | コンプレックス XR C2000 F4 | ヴァンフォード 4000 | エメラルダス MX 2508PE-DH | ツインパワー XD 4000PG | ツインパワー XD C5000XG |
| ナイロンライン | 5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
3lb : 150m |
- |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
40lb : 700m 50lb : 550m 55lb : 500m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 120m |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
4lb : 110m 5lb : 90m 6lb : 70m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
| フロロカーボンライン | 4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 130m 14lb : 95m 16lb : 85m |
- |
- |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
3lb : 130m 4lb : 100m 5lb : 80m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.4号 : 200m |
4号 : 450m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
- |
6号 : 1100m 8号 : 900m 10号 : 650m 12号 : 550m 15 : 350m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
1号 : 365m 1.5号 : 255m 2号 : 180m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.6号 : 180m 0.8号 : 110m 1号 : 90m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/48,282,474,640,593,129,67,355,591,249,280,286,754,348,360,262,698,477,337,22,80,433,64,95,142,6,682,79,40,69,87,784,41,44