「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンフォード C5000XG | フォースマスター 3000 | スコーピオン DC 150 | フォースマスター 9000 | イグジスト LT2500S-XH | ソアレ XR C2000SSPG | バルケッタ Fカスタム 151DH | カルカッタコンクエスト 301 | ヴァンフォード 3000MHG | ストラディック 2500SHG | オシアジガー F カスタム 1001HG | ステラ 2500S | スティーズ type-I | ツインパワー XD C3000XG | レグザ LT3000-XH | ルビアス エアリティ FC LT2500S |
| 最大巻上長(cm) | 101 | 70 | 66 | 88 | 87 | 62 | 69 | 84 | 86 | 89 | 98 | 75 | 64 | 94 | 93 | 72 |
| ギア比 | 6.2 | 3.9 | 6.2 | 3.1 | 6.2 | 4.6 | 6.9 | 6.2 | 5.8 | 6 | 6.4 | 5.1 | 4.8 | 6.4 | 6.2 | 5.1 |
| 自重(g) | 220 | 795 | 215 | 1495 | 160 | 155 | 225 | 330 | 200 | 220 | 430 | 205 | 168 | 200 | 260 | 155 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 20 | 5.5 | 25 | 5 | 3 | 5.5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 10 | 5 |
| ベアリング数 | 7 | 10 | 7 | 3 | 12 | 9 | 5 | 12 | 7 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 5 | 11 |
| スプール径(mm) | 52 | 57 | 34 | 90 | 45 | 43 | 32 | 43 | 47 | 47 | 49 | 47 | 42 | 47 | 48 | 45 |
| ハンドル長(mm) | 57(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 35500 | 95000 | 37500 | 102700 | 101000 | 35900 | 33100 | 61700 | 33400 | 27200 | 60500 | 87600 | 50500 | 50300 | 20500 | 57900 |
| 販売開始年 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | 2019 | 2019 | 2022 | 2017 | 2021 | 2019 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンフォード C5000XG | フォースマスター 3000 | スコーピオン DC 150 | フォースマスター 9000 | イグジスト LT2500S-XH | ソアレ XR C2000SSPG | バルケッタ Fカスタム 151DH | カルカッタコンクエスト 301 | ヴァンフォード 3000MHG | ストラディック 2500SHG | オシアジガー F カスタム 1001HG | ステラ 2500S | スティーズ type-I | ツインパワー XD C3000XG | レグザ LT3000-XH | ルビアス エアリティ FC LT2500S |
| ナイロンライン | 16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
40lb : 700m 50lb : 550m 55lb : 500m |
4lb : 150m |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
- |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
4lb : 150m |
| フロロカーボンライン | 16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
- |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
2.5lb : 100m 3lb : 80m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
4号 : 450m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
- |
6号 : 1100m 8号 : 900m 10号 : 650m 12号 : 550m 15 : 350m |
0.6号 : 200m |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
2号 : 300m 2.5号 : 230m 3号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.6号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/90,593,355,591,628,74,461,296,86,95,533,6,797,40,693,641