「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタプレミアム 151 | ステラ SW 10000HG | オシアジガー F カスタム 1501HG | カルカッタ F 800F | スティーズ A TW HLC 7.1R | カーディナル II S 2500 |
| 最大巻上長(cm) | 69 | 116 | 98 | 68 | 80 | 73 |
| ギア比 | 6.9 | 5.6 | 6.4 | 5.1 | 7.1 | 5.1 |
| 自重(g) | 265 | 670 | 430 | 350 | 190 | 260 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 25 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| ベアリング数 | 8 | 13 | 8 | 5 | 8 | 3 |
| スプール径(mm) | 32 | 66 | 49 | 43 | 36 | - |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 44600 | 127300 | 60500 | 41100 | 50300 | 3400 |
| 販売開始年 | 2019 | 2022 | 2019 | 2013 | 2021 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタプレミアム 151 | ステラ SW 10000HG | オシアジガー F カスタム 1501HG | カルカッタ F 800F | スティーズ A TW HLC 7.1R | カーディナル II S 2500 |
| ナイロンライン | - |
22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
- |
12lb : 280m 16lb : 210m 20lb : 165m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
3号 : 240m 4号 : 180m 5号 : 140m |
- |
2号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/429,211,535,442,955,1435