「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー SW 10000HG | カルカッタコンクエスト BFS RIGHT | ベイゲーム 150 |
| 最大巻上長(cm) | 116 | 68 | 69 |
| ギア比 | 5.6 | 6.8 | 6.9 |
| 自重(g) | 655 | 200 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 25 | 4 | 5 |
| ベアリング数 | 10 | 12 | 4 |
| スプール径(mm) | 66 | 32 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 75(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 77400 | 56700 | 32000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2017 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー SW 10000HG | カルカッタコンクエスト BFS RIGHT | ベイゲーム 150 |
| ナイロンライン | 22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
- |
12lb : 110m 16lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
8lb : 45m |
- |
| PEライン | 4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/226,319,444