「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス LT3000 | カルカッタコンクエスト 301 | スフェロス SW 8000HG | オシアジガー F カスタム 1001HG | ヴァンキッシュ 4000MHG | チタノス船 GT2000 | バルケッタ 150DH-PG | ツインパワー C2000S | カルカッタ 201 LEFT |
| 最大巻上長(cm) | 77 | 84 | 107 | 98 | 95 | 64 | 58 | 69 | 66 |
| ギア比 | 5.2 | 6.2 | 5.6 | 6.4 | 5.8 | 4.3 | 5.8 | 5.1 | 5.7 |
| 自重(g) | 205 | 330 | 665 | 430 | 205 | 360 | 195 | 180 | 255 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 7 | 13 | 7 | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| ベアリング数 | 9 | 12 | 4 | 8 | 11 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| スプール径(mm) | 48 | 43 | 61 | 49 | 52 | 48 | 32 | 43 | 37 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 41400 | 61700 | 19500 | 60500 | 63100 | 8900 | 23700 | 46000 | 40100 |
| 販売開始年 | 2020 | 2018 | 2021 | 2019 | 2019 | 2003 | 2021 | 2020 | 2012 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス LT3000 | カルカッタコンクエスト 301 | スフェロス SW 8000HG | オシアジガー F カスタム 1001HG | ヴァンキッシュ 4000MHG | チタノス船 GT2000 | バルケッタ 150DH-PG | ツインパワー C2000S | カルカッタ 201 LEFT |
| ナイロンライン | 8lb : 150m 10lb : 120m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
20lb : 275m 22lb : 230m 30lb : 160m |
- |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
- |
12lb : 140m 16lb : 100m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
12lb : 180m 14lb : 150m 16lb : 130m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.2号 : 190m |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
2号 : 300m 2.5号 : 230m 3号 : 200m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
5号 : 250m 6号 : 170m 8号 : 125m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/673,296,243,533,35,565,484,45,342