「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ CT SV TW 700H | DR-Z 2020 XH LTD. | リョウガ 1520HL | エンゲツ 100PG |
| 最大巻上長(cm) | 59 | 100 | 71 | 58 |
| ギア比 | 6.3 | 8.4 | 6.3 | 5.8 |
| 自重(g) | 150 | 270 | 270 | 205 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 5.5 | 6 | 4.5 |
| ベアリング数 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| スプール径(mm) | 30 | 38 | 36 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 58800 | 53000 | 56800 | 31500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2018 | 2018 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ CT SV TW 700H | DR-Z 2020 XH LTD. | リョウガ 1520HL | エンゲツ 100PG |
| ナイロンライン | 12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
16lb : 125m 20lb : 100m |
20lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
2号 : 230m |
2号 : 230m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/919,943,938,454