「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン MGL 151 | ソルティガ BJ 4000SH | セルテート LT3000-CXH | クレスト LT4000-CXH | アドミラ 100XHL | ブラスト LT5000D-CXH | ツインパワー 4000PG | フォースマスター 601 | メタニウム HG LEFT | フリームス LT3000-XH | ストラディック 4000MHG | スコーピオン DC 151HG | ネクサーブ 1000 | アルファス AIR TW 7.1R | バスライズ RIGHT ITO | フリームス LT3000-CXH | BB-X デスピナ 2500DHG | リーガル 2508H | バルケッタ 151DH-PG | ネクサーブ 4000 | ゼノン MG7 | グラップラー 150HG | カルディアKIX 2004 |
| 最大巻上長(cm) | 66 | 110 | 93 | 99 | 76 | 105 | 72 | 53 | 76 | 93 | 95 | 79 | 66 | 62 | 77 | 93 | 89 | 80 | 58 | 83 | 71 | 78 | 62 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 8.1 | 6.2 | 4.4 | 5.1 | 7.1 | 6.2 | 5.8 | 7.4 | 5 | 7.1 | 7.2 | 6.2 | 6 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 7.5 | 7.8 | 4.7 |
| 自重(g) | 210 | 430 | 210 | 270 | 135 | 285 | 260 | 495 | 175 | 225 | 280 | 215 | 220 | 160 | 200 | 210 | 260 | 280 | 195 | 305 | 135 | 205 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 10 | 10 | 12 | 3.5 | 12 | 11 | 8 | 5 | 10 | 11 | 5.5 | 3 | 3.5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 |
| ベアリング数 | 7 | 12 | 10 | 4 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 5 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 48 | 51 | 30 | 54 | 52 | 33 | 34 | 48 | 52 | 34 | 42 | 28 | 34 | 48 | 47.5 | - | 32 | 51 | 30 | 32 | - |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 28400 | 72000 | 48500 | 7600 | 51000 | 28500 | 49800 | 87500 | 46300 | 19000 | 29100 | 37500 | バリュープライス | 42800 | 7400 | 18000 | 41000 | オープンプライス | 23700 | バリュープライス | 45000 | 31500 | 23500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2017 | 2019 | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2019 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2016 | 2016 | 2021 | 2021 | 2022 | 2021 | 2005 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン MGL 151 | ソルティガ BJ 4000SH | セルテート LT3000-CXH | クレスト LT4000-CXH | アドミラ 100XHL | ブラスト LT5000D-CXH | ツインパワー 4000PG | フォースマスター 601 | メタニウム HG LEFT | フリームス LT3000-XH | ストラディック 4000MHG | スコーピオン DC 151HG | ネクサーブ 1000 | アルファス AIR TW 7.1R | バスライズ RIGHT ITO | フリームス LT3000-CXH | BB-X デスピナ 2500DHG | リーガル 2508H | バルケッタ 151DH-PG | ネクサーブ 4000 | ゼノン MG7 | グラップラー 150HG | カルディアKIX 2004 |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
8lb : 150m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
- |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
12lb : 210m 16lb : 160m |
- |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1号 : 200m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
1号 : 200m |
2.5号 : 300m 3号 : 210m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
- |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1.5号 : 150m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/376,841,655,746,1111,844,54,569,338,708,101,358,159,981,401,706,269,760,485,170,1192,464,1685