「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | 鏡牙 100SHL | エンゲツ CT 150HG | SLX DC 70XG |
| 最大巻上長(cm) | 81 | 78 | 88 |
| ギア比 | 7.3 | 7.8 | 8.2 |
| 自重(g) | 300 | 250 | 210 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 6 | 5 | 6 |
| スプール径(mm) | 36 | 32 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 75/85(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 45000 | 29900 | 27500 |
| 販売開始年 | 2017 | 2019 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | 鏡牙 100SHL | エンゲツ CT 150HG | SLX DC 70XG |
| ナイロンライン | - |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 250m 1号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/980,468,386