「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン DC 150HG | ワールドスピン 3500 | ビーストマスター 3000EJ | エンゲツ CT 150PG | スティーズ A TW 1016SHL | プレイズ 3000XP | BB-X ハイパーフォース 1700DXG | ツインパワー SW 14000PG | エンゲツ CT 151HG | レブロス LT1000S |
| 最大巻上長(cm) | 79 | 83 | 70 | 58 | 75 | 70 | 89 | 106 | 78 | 64 |
| ギア比 | 7.4 | 4.9 | 3.9 | 5.8 | 7.1 | 3.9 | 6.6 | 4.9 | 7.8 | 5.2 |
| 自重(g) | 215 | 385 | 810 | 250 | 190 | 690 | 185 | 660 | 250 | 200 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 6 | 20 | 6 | 6 | 15 | 3.5 | 25 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 7 | 1 | 10 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 4 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 57 | 32 | 34 | 57 | 43 | 68.6 | 32 | 40 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37500 | オープンプライス | 141400 | 29900 | 46400 | 59900 | 49000 | 77400 | 29900 | 8,500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2017 | 2019 | 2019 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン DC 150HG | ワールドスピン 3500 | ビーストマスター 3000EJ | エンゲツ CT 150PG | スティーズ A TW 1016SHL | プレイズ 3000XP | BB-X ハイパーフォース 1700DXG | ツインパワー SW 14000PG | エンゲツ CT 151HG | レブロス LT1000S |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
16lb : 200m 20lb : 150m |
- |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
6lb : 170m 7lb : 150m 8lb : 125m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
- |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
4号 : 450m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
0.8号 : 330m 1号 : 260m 1.2号 : 190m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/357,766,585,470,974,576,266,227,469,724