「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン DC 150HG | ワールドスピン 3500 | ビーストマスター 3000EJ | エンゲツ CT 150PG | スティーズ A TW 1016SHL |
| 最大巻上長(cm) | 79 | 83 | 70 | 58 | 75 |
| ギア比 | 7.4 | 4.9 | 3.9 | 5.8 | 7.1 |
| 自重(g) | 215 | 385 | 810 | 250 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 6 | 20 | 6 | 6 |
| ベアリング数 | 7 | 1 | 10 | 5 | 8 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 57 | 32 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37500 | オープンプライス | 141400 | 29900 | 46400 |
| 販売開始年 | 2021 | 2017 | 2019 | 2019 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン DC 150HG | ワールドスピン 3500 | ビーストマスター 3000EJ | エンゲツ CT 150PG | スティーズ A TW 1016SHL |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
16lb : 200m 20lb : 150m |
- |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
| PEライン | - |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
4号 : 450m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/357,766,585,470,974