「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ SC 800 | スティーズ A TW 1016SHL | エンゲツ CT 150PG |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 75 | 58 |
| ギア比 | 5.1 | 7.1 | 5.8 |
| 自重(g) | 390 | 190 | 250 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 6 | 6 |
| ベアリング数 | 3 | 8 | 5 |
| スプール径(mm) | 42 | 34 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 60/79(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 24200 | 46400 | 29900 |
| 販売開始年 | 2018 | 2017 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ SC 800 | スティーズ A TW 1016SHL | エンゲツ CT 150PG |
| ナイロンライン | 12lb : 360m 16lb : 250m 20lb : 200m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 250m 4号 : 200m 5号 : 150m |
- |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/478,974,470