「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン MGL 150HG | スコーピオン 70XG | バスライズ RIGHT | アスキス 7・8 | セドナ 1000 | セイハコウ 60 SILVER | ルビアス LT4000-CXH | レボ MGX シータ 2500S | クリスティア ワカサギタナハンター | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | ナスキー C2000SHG | エンゲツ CT 151HG | オシアジガー 2000NRXG | プレイズ 3000XP | エンゲツ CT 150PG | ソルティガ BJ 200HL | スコーピオン DC 150HG | アオリスタ CI4 2500 | バルケッタ SC 800 |
| 最大巻上長(cm) | 79 | 82 | 77 | 28 | 66 | 68 | 99 | 73 | - | 86 | 79 | 78 | 132 | 70 | 58 | 71 | 79 | 74 | 67 |
| ギア比 | 7.4 | 8.2 | 7.2 | 1 | 5 | 3.6 | 6.2 | 5.2 | 1 | 8.1 | 6 | 7.8 | 7 | 3.9 | 5.8 | 6.3 | 7.4 | 5 | 5.1 |
| 自重(g) | 210 | 190 | 200 | 235 | 215 | 170 | 215 | 180 | 60 | 165 | 210 | 250 | 580 | 690 | 250 | 325 | 215 | 240 | 390 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 4.5 | 5 | 3 | 3 | - | 10 | 5.2 | - | 5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 6 | 7 | 5.5 | 2.5 | 5 |
| ベアリング数 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 12 | 7 | 7 | 3 |
| スプール径(mm) | 34 | 32 | 34 | 88 | 42 | 60 | 51 | - | - | 34 | 42 | 32 | 60 | 57 | 32 | 36 | 34 | 46.5 | 42 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 28400 | 27000 | 6700 | 50000 | バリュープライス | 31500 | 42400 | 36500 | 2500 | 46300 | 11200 | 29900 | 59900 | 59900 | 29900 | 49000 | 37500 | 29000 | 24200 |
| 販売開始年 | 2019 | 2016 | 2018 | 2016 | 2017 | 2012 | 2020 | 2020 | 2016 | 2022 | 2021 | 2019 | 2021 | 2018 | 2019 | 2017 | 2021 | 2010 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | フライリール | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン MGL 150HG | スコーピオン 70XG | バスライズ RIGHT | アスキス 7・8 | セドナ 1000 | セイハコウ 60 SILVER | ルビアス LT4000-CXH | レボ MGX シータ 2500S | クリスティア ワカサギタナハンター | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | ナスキー C2000SHG | エンゲツ CT 151HG | オシアジガー 2000NRXG | プレイズ 3000XP | エンゲツ CT 150PG | ソルティガ BJ 200HL | スコーピオン DC 150HG | アオリスタ CI4 2500 | バルケッタ SC 800 |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
- |
12lb : 150m 14lb : 130m |
6lb : 100m |
4lb : 100m 6lb : 65m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
12lb : 360m 16lb : 250m 20lb : 200m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
10lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
- |
8lb : 140m |
- |
| PEライン | - |
- |
- |
- |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 170m |
0.8号 : 150m |
- |
- |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 450m 2号 : 250m |
- |
1号 : 320m |
3号 : 250m 4号 : 200m 5号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/377,392,400,598,186,606,676,1402,1189,333,134,469,555,576,470,964,357,108,478