「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フネ X 100HL | タトゥーラ SV TW 103SH | レボ ALC-BF7 | マックス DLC P-L | PR 100L | クロスフィールド 2500SH | ロキサーニ 8 | ロッホモア 200A | カルディア 2004 | レボ ALX 2500SH | ナスキー C3000DH | フリームスKIX 1500 | フリームス 2506H | フリームス LT2500S-DH | ナスキー 1000 | ソルティガ 18000-H | フリームス 4000 | イグジスト スティーズカスタム 2506 | アンバサダー 6500C ロケット シルバー | ゼノン 1000S | ゼノン ビースト 9 | セドナ C3000DH | イグジスト 1003 | イグジスト PC LT2500 | レボ ALX 4000SH | レボ MGX シータ 3000SH | バルケッタ 101DH-HG | BJイカダ 70 | フリームス 2000 | ソルティーステージ コンセプトフリー | ワカサギマチック RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 68 | 71 | 71 | 60 | 65 | 82 | 83 | - | 63 | 87 | 73 | 60 | 88 | 75 | 66 | 131 | 86 | 71 | 65 | 65 | 95 | 73 | 59 | 73 | 98 | 96 | 70 | 86 | - | 66 | 67 |
| ギア比 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 8 | - | 4.8 | 6.2 | 5 | 4.7 | 6 | 5.3 | 5 | 5.8 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 9.5 | 5 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7 | 4.7 | 4.7 | 6.4 | 7.1 |
| 自重(g) | 190 | 190 | 141 | 218 | 190 | 232 | 188 | 145 | 205 | 217 | 270 | 255 | 245 | 220 | 205 | 885 | 360 | 185 | 365 | 142 | 195 | 275 | 160 | 175 | 284 | 188 | 190 | 210 | 270 | 220 | 185 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | - | 2 | 5.2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 3 | 30 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2 | 10 | 7.7 | 5.2 | 4.5 | 1.3 | - | 7 | 0.6 |
| ベアリング数 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 4 | 11 | 2 | 10 | 9 | 3 | 10 | 12 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 |
| スプール径(mm) | 32 | 32 | 32 | - | 32 | - | 33 | - | - | - | 46.5 | - | - | 45 | 42 | - | - | - | - | - | 32 | 46.5 | - | 45 | - | - | 32 | 70 | - | 33 | 30 |
| ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 11500 | 25900 | 39000 | 14800 | 5600 | 15000 | 20500 | 4300 | 23000 | 20800 | 13900 | 14600 | 16300 | 17800 | 11200 | 129800 | 18600 | 79000 | 28500 | 46500 | 43500 | バリュープライス | 69800 | 102000 | 22700 | 37000 | 23700 | 39700 | 11200 | 24600 | 9500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2020 | 2016 | 2020 | 2021 | 2014 | 2018 | 2007 | 2011 | 2016 | 2021 | 2006 | 2011 | 2018 | 2021 | 2020 | 2011 | 2006 | - | 2021 | 2022 | 2017 | 2005 | 2022 | 2016 | 2020 | 2021 | 2018 | 2001 | 2019 | 2009 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | フライリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 片軸リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フネ X 100HL | タトゥーラ SV TW 103SH | レボ ALC-BF7 | マックス DLC P-L | PR 100L | クロスフィールド 2500SH | ロキサーニ 8 | ロッホモア 200A | カルディア 2004 | レボ ALX 2500SH | ナスキー C3000DH | フリームスKIX 1500 | フリームス 2506H | フリームス LT2500S-DH | ナスキー 1000 | ソルティガ 18000-H | フリームス 4000 | イグジスト スティーズカスタム 2506 | アンバサダー 6500C ロケット シルバー | ゼノン 1000S | ゼノン ビースト 9 | セドナ C3000DH | イグジスト 1003 | イグジスト PC LT2500 | レボ ALX 4000SH | レボ MGX シータ 3000SH | バルケッタ 101DH-HG | BJイカダ 70 | フリームス 2000 | ソルティーステージ コンセプトフリー | ワカサギマチック RIGHT |
| ナイロンライン | - |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
- |
12lb : 120m 14lb : 110m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
- |
3lb : 150m 4lb : 100m |
6lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 80m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
4lb : 150m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
- |
16lb : 250m 20lb : 200m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
- |
2lb : 100m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
3lb : 100m 4lb : 90m |
6lb : 150m |
12lb : 120m |
8lb : 110m |
8lb : 110m 12lb : 80m |
10lb : 100m |
6lb : 190m 8lb : 150m |
- |
6lb : 50m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1.5号 : 230m 2号 : 180m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
- |
- |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 150m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.6号 : 200m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
- |
3号 : 280m 4号 : 220m |
0.4号 : 90m |
3号 : 100m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
- |
0.8号 : 200m |
2号 : 150m |
1.2号 : 150m |
1号 : 200m 1.5号 : 140m 2号 : 100m |
- |
- |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1132,1060,1316,1203,1036,1475,1268,1177,1660,1467,139,1737,1730,1703,132,825,1734,1623,1234,1358,1198,195,1616,630,1470,1405,483,1182,1750,1249,615